![]() |
Kolumbija |
| Ime | Vreme | Gol | AS | ŽK | CK | PG | OD | + | - | Poeni | |
| 1. | David Ospina | 444 | 0 | 0 | - | - | 4 | 21 | - | - | 9 |
| 12. | Camilo Vargas | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 22. | Faryd Mondragón | 6 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | 0 |
| 2. | Cristián Zapata | 360 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 7 |
| 3. | Mario Yepes | 360 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | - | - | - | 6 |
| 4. | Santiago Arias | 126 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 7. | Pablo Armero | 414 | 1 | 0 | 1 | - | 3 | - | - | - | 13 |
| 16. | Éder Álvarez Balanta | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 0 |
| 18. | Juan Camilo Zúñiga | 360 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 7 |
| 23. | Carlos Valdés | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 0 |
| 5. | Aldo Leão Ramírez | 45 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 6. | Carlos Alberto Sánchez Moreno | 360 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | - | - | - | 4 |
| 8. | Abel Aguilar | 236 | 0 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 6 |
| 10. | James Rodríguez | 399 | 5 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | 13 |
| 11. | Juan Guillermo Cuadrado | 384 | 0 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 11 |
| 13. | Fredy Guarín | 190 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | - | - | - | 2 |
| 14. | Víctor Ibarbo | 187 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
| 15. | Alexander Mejía | 147 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 20. | Juan Fernando Quintero | 94 | 1 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 9. | Teófilo Gutiérrez | 301 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 8 |
| 17. | Carlos Bacca | 21 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 2 |
| 19. | Adrián Ramos | 141 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 21. | Jackson Martínez | 195 | 2 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u