![]() |
Kostarika |
| Ime | Vreme | Gol | AS | ŽK | CK | PG | OD | + | - | Poeni | |
| 1. | Keylor Navas | 510 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 21 | - | - | 10 |
| 18. | Patrick Pemberton | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 23. | Daniel Cambronero | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 2. | Johnny Acosta | 164 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 |
| 3. | Giancarlo González | 510 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | - | - | - | 8 |
| 4. | Michael Umaña | 420 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | - | - | - | 5 |
| 6. | Óscar Duarte | 336 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 8 |
| 8. | Heiner Mora | 42 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 12. | Waylon Francis | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 15. | Júnior Díaz | 510 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 6 |
| 16. | Cristian Gamboa | 424 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 8 |
| 19. | Roy Miller | 90 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 5. | Celso Borges | 497 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 6 |
| 7. | Christian Bolaños | 412 | 0 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 9 |
| 11. | Michael Barrantes | 15 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 13. | Esteban Granados | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 17. | Yeltsin Tejeda | 391 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | - | - | - | 5 |
| 20. | Diego Calvo | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 22. | José Miguel Cubero | 119 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 9. | Joel Campbell | 412 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 11 |
| 10. | Bryan Ruiz | 492 | 2 | 0 | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 14. | Randall Brenes | 106 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 0 |
| 21. | Marco Ureña | 106 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u