![]() |
Kamerun |
| Ime | Vreme | Gol | AS | ŽK | CK | PG | OD | + | - | Poeni | |
| 1. | Maxime Loïc Feudjou | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 16. | Charles Itandje | 270 | 0 | 0 | - | - | 9 | 15 | - | - | 3 |
| 23. | Sammy N'Djock | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 2. | Benoît Assou-Ekotto | 180 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | - | - | 2 |
| 3. | Nicolas N'Koulou | 270 | 0 | 0 | - | - | 9 | - | - | - | 2 |
| 4. | Cédric Djeugoué | 45 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 5. | Dany Nounkeu | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | - | - | - | 0 |
| 12. | Henri Bedimo | 90 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 0 |
| 14. | Aurélien Chedjou | 135 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 22. | Allan Nyom | 90 | 0 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 0 |
| 6. | Alex Song | 117 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | - | - | - | 2 |
| 7. | Landry N'Guémo | 90 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 0 |
| 11. | Jean Makoun | 10 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 0 |
| 17. | Stéphane Mbia | 270 | 0 | 0 | 1 | - | 9 | - | - | - | 2 |
| 18. | Eyong Enoh | 270 | 0 | 0 | 1 | - | 9 | - | - | - | 2 |
| 20. | Edgar Salli | 49 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 0 |
| 21. | Joël Matip | 180 | 1 | 0 | - | - | 8 | - | - | - | 0 |
| 8. | Benjamin Moukandjo | 237 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | - | - | 2 |
| 9. | Samuel Eto'o | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 10. | Vincent Aboubakar | 140 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | - | - | 0 |
| 13. | Eric Maxim Choupo-Moting | 244 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | - | - | 2 |
| 15. | Pierre Webó | 52 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 19. | Fabrice Olinga | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u