![]() |
Japan |
| Ime | Vreme | Gol | AS | ŽK | CK | PG | OD | + | - | Poeni | |
| 1. | Eiji Kawashima | 270 | 0 | 0 | - | - | 6 | 8 | - | - | 2 |
| 12. | Shusaku Nishikawa | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 23. | Shūichi Gonda | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 2. | Atsuto Uchida | 270 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | - | - | 1 |
| 3. | Gōtoku Sakai | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 5. | Yuto Nagatomo | 270 | 0 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 4 |
| 6. | Masato Morishige | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | - | - | - | 0 |
| 15. | Yasuyuki Konno | 180 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | - | - | - | 0 |
| 19. | Masahiko Inoha | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 21. | Hiroki Sakai | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 22. | Maya Yoshida | 270 | 0 | 0 | 1 | - | 6 | - | - | - | 0 |
| 4. | Keisuke Honda | 270 | 1 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 7 |
| 7. | Yasuhito Endō | 82 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 8. | Hiroshi Kiyotake | 6 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 0 |
| 10. | Shinji Kagawa | 205 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | - | - | 2 |
| 14. | Toshihiro Aoyama | 61 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 0 |
| 16. | Hotaru Yamaguchi | 209 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 2 |
| 17. | Makoto Hasebe | 188 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | - | - | - | 1 |
| 9. | Shinji Okazaki | 248 | 1 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 2 |
| 11. | Yoichiro Kakitani | 25 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 13. | Yoshito Ōkubo | 203 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 1 |
| 18. | Yuya Osako | 123 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 20. | Manabu Saitō | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u