| 15 . jun 2014. | ||||
|
|
Obala Slonovače | 2:1 | Japan |
|
| 0-1 |
Keisuke Honda 16’ |
| 1 | Boubacar Barry | Eiji Kawashima | 1 |
| 3 | Arthur Boka (74’) | Atsuto Uchida | 2 |
| 5 | Didier Zokora 58’ | Yuto Nagatomo | 5 |
| 17 | Serge Aurier | 64’ Masato Morishige | 6 |
| 22 | Sol Bamba 54’ | 23’ Maya Yoshida | 22 |
| 9 | Cheick Tioté | Keisuke Honda | 4 |
| 19 | Yaya Touré | (87’) Shinji Kagawa | 10 |
| 20 | Serey Die (61’) | Hotaru Yamaguchi | 16 |
| 8 | Salomon Kalou | (53’) Makoto Hasebe | 17 |
| 10 | Gervinho | Shinji Okazaki | 9 |
| 12 | Wilfried Bony (77’) | (67’) Yuya Osako | 18 |
| Izmene |
| 11 | Didier Drogba (61’) | (53’) Yasuhito Endō | 7 |
| 18 | Constant Djakpa (74’) | (67’) Yoshito Ōkubo | 13 |
| 13 | Didier Ya Konan (77’) | (87’) Yoichiro Kakitani | 11 |
|
Sudije: Enrique OSSES (CHI), Carlos ASTROZA (CHI), Sergio ROMAN (CHI), ALIOUM (CMR) |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 1. | Boubacar Barry | g | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 |
| 3. | Arthur Boka | o | 74 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 5. | Didier Zokora | o | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 17. | Serge Aurier | o | 90 | 0 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 8 |
| 18. | Constant Djakpa | o | 16 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 22. | Sol Bamba | o | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 9. | Cheick Tioté | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 13. | Didier Ya Konan | s | 13 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 19. | Yaya Touré | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 20. | Serey Die | s | 61 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 8. | Salomon Kalou | n | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 10. | Gervinho | n | 90 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 6 |
| 11. | Didier Drogba | n | 29 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 12. | Wilfried Bony | n | 77 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 6 |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 1. | Eiji Kawashima | g | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | 4 | - | - | 2 |
| 2. | Atsuto Uchida | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 5. | Yuto Nagatomo | o | 90 | 0 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 4 |
| 6. | Masato Morishige | o | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | - | - | - | 0 |
| 22. | Maya Yoshida | o | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | - | - | - | 0 |
| 4. | Keisuke Honda | s | 90 | 1 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 7 |
| 7. | Yasuhito Endō | s | 37 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 10. | Shinji Kagawa | s | 87 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 16. | Hotaru Yamaguchi | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 17. | Makoto Hasebe | s | 53 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 9. | Shinji Okazaki | n | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 11. | Yoichiro Kakitani | n | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 13. | Yoshito Ōkubo | n | 23 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 18. | Yuya Osako | n | 67 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Prvo kolo | |||||
| Brazil | 3:1 | Hrvatska |
12. jun 2014. 22:00 |
||
| Meksiko | 1:0 | Kamerun |
13. jun 2014. 18:00 |
||
| Španija | 1:5 | Holandija |
13. jun 2014. 21:00 |
||
| Čile | 3:1 | Australija |
14. jun 2014. 00:00 |
||
| Kolumbija | 3:0 | Grčka |
14. jun 2014. 18:00 |
||
| Urugvaj | 1:3 | Kostarika |
14. jun 2014. 21:00 |
||
| Engleska | 1:2 | Italija |
15. jun 2014. 00:00 |
||
| Obala Slonovače | 2:1 | Japan |
15. jun 2014. 03:00 |
||
| Švajcarska | 2:1 | Ekvador |
15. jun 2014. 18:00 |
||
| Francuska | 3:0 | Honduras |
15. jun 2014. 21:00 |
||
| Argentina | 2:1 | Bosna i Hercegovina |
16. jun 2014. 00:00 |
||
| Nemačka | 4:0 | Portugalija |
16. jun 2014. 18:00 |
||
| Iran | 0:0 | Nigerija |
16. jun 2014. 21:00 |
||
| Gana | 1:2 | Sjedinjene Američke Države |
17. jun 2014. 00:00 |
||
| Belgija | 2:1 | Alžir |
17. jun 2014. 18:00 |
||
| Rusija | 1:1 | Južna Koreja |
18. jun 2014. 00:00 |
||
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u