39’, 85’ Luis Suárez |
1-0 |
Wayne Rooney 75’ |
| 1 | Fernando Muslera | Joe Hart | 1 |
| 3 | Diego Godín | Glen Johnson | 2 |
| 13 | José María Giménez | Leighton Baines | 3 |
| 22 | Martín Cáceres | Gary Cahill | 5 |
| 6 | Álvaro Pereira | Phil Jagielka | 6 |
| 7 | Cristian Rodríguez | Steven Gerrard | 4 |
| 14 | Nicolás Lodeiro (66’) | (86’) Jordan Henderson | 14 |
| 17 | Egidio Arévalo | (63’) Raheem Sterling | 19 |
| 20 | Álvaro Rafael González (78’) | Daniel Sturridge | 9 |
| 9 | Luis Suárez (87’) | Wayne Rooney | 10 |
| 21 | Edinson Cavani | (70’) Danny Welbeck | 11 |
| Izmene |
| 11 | Christian Stuani (66’) | (63’) Ross Barkley | 21 |
| 4 | Jorge Fucile (78’) | (70’) Adam Lallana | 20 |
| 19 | Sebastián Coates (87’) | (86’) Rickie Lambert | 18 |
|
Sudije: Carlos VELASCO CARBALLO (ESP), Roberto ALONSO FERNANDEZ (ESP), Juan YUSTE (ESP), Alireza FAGHANI (IRN) |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 1. | Fernando Muslera | g | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | 5 | - | - | 3 |
| 3. | Diego Godín | o | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 4. | Jorge Fucile | o | 12 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 13. | José María Giménez | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 19. | Sebastián Coates | o | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 22. | Martín Cáceres | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 6. | Álvaro Pereira | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 7. | Cristian Rodríguez | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 14. | Nicolás Lodeiro | s | 66 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 3 |
| 17. | Egidio Arévalo | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 20. | Álvaro Rafael González | s | 78 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 9. | Luis Suárez | n | 87 | 2 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 10 |
| 11. | Christian Stuani | n | 24 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 21. | Edinson Cavani | n | 90 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 1. | Joe Hart | g | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | 3 | - | - | 2 |
| 2. | Glen Johnson | o | 90 | 0 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 4 |
| 3. | Leighton Baines | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 5. | Gary Cahill | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 6. | Phil Jagielka | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 4. | Steven Gerrard | s | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 14. | Jordan Henderson | s | 86 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 19. | Raheem Sterling | s | 63 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 20. | Adam Lallana | s | 20 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 21. | Ross Barkley | s | 27 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 9. | Daniel Sturridge | n | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 10. | Wayne Rooney | n | 90 | 1 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 6 |
| 11. | Danny Welbeck | n | 70 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 18. | Rickie Lambert | n | 4 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| Drugo kolo | |||||
| Brazil | 0:0 | Meksiko |
17. jun 2014. 21:00 |
||
| Australija | 2:3 | Holandija |
18. jun 2014. 18:00 |
||
| Španija | 0:2 | Čile |
18. jun 2014. 21:00 |
||
| Kamerun | 0:4 | Hrvatska |
19. jun 2014. 00:00 |
||
| Kolumbija | 2:1 | Obala Slonovače |
19. jun 2014. 18:00 |
||
| Urugvaj | 2:1 | Engleska |
19. jun 2014. 21:00 |
||
| Japan | 0:0 | Grčka |
20. jun 2014. 00:00 |
||
| Italija | 0:1 | Kostarika |
20. jun 2014. 18:00 |
||
| Švajcarska | 2:5 | Francuska |
20. jun 2014. 21:00 |
||
| Honduras | 1:2 | Ekvador |
21. jun 2014. 00:00 |
||
| Argentina | 1:0 | Iran |
21. jun 2014. 18:00 |
||
| Nemačka | 2:2 | Gana |
21. jun 2014. 18:00 |
||
| Nigerija | 1:0 | Bosna i Hercegovina |
22. jun 2014. 00:00 |
||
| Belgija | 1:0 | Rusija |
22. jun 2014. 18:00 |
||
| Južna Koreja | 2:4 | Alžir |
22. jun 2014. 21:00 |
||
| Sjedinjene Američke Države | 2:2 | Portugalija |
23. jun 2014. 00:00 |
||
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u