| 23 . jun 2014. | ||||
|
|
Sjedinjene Američke Države | 2:2 | Portugalija |
|
| 0-1 |
| 1 | Tim Howard | Beto | 22 |
| 5 | Matt Besler | Bruno Alves | 2 |
| 7 | DaMarcus Beasley | Ricardo Costa | 13 |
| 20 | Geoff Cameron | (45’) André Almeida | 19 |
| 23 | Fabian Johnson | João Pereira | 21 |
| 4 | Michael Bradley | Miguel Veloso | 4 |
| 11 | Alejandro Bedoya (71’) | João Moutinho | 8 |
| 13 | Jermaine Jones 75’ | (68’) Raul Meireles | 16 |
| 15 | Kyle Beckerman | Nani | 17 |
| 19 | Graham Zusi (89’) | Cristiano Ronaldo | 7 |
| 8 | Clint Dempsey (86’) | (15’) Hélder Postiga | 23 |
| Izmene |
| 2 | DeAndre Yedlin (71’) | (15’) Éderzito António Macedo Lopes | 11 |
| 18 | Chris Wondolowski (86’) | (45’) William Carvalho | 6 |
| 3 | Omar Gonzalez (89’) | (68’) Silvestre Varela | 18 |
|
Sudije: Nestor PITANA (ARG), Hernan MAIDANA (ARG), Juan Pablo BELATTI (ARG), Walter LOPEZ (GUA) |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 1. | Tim Howard | g | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | 4 | - | - | 2 |
| 2. | DeAndre Yedlin | o | 19 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 3. | Omar Gonzalez | o | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 5. | Matt Besler | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 7. | DaMarcus Beasley | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 20. | Geoff Cameron | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 23. | Fabian Johnson | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 4. | Michael Bradley | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 11. | Alejandro Bedoya | s | 71 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 13. | Jermaine Jones | s | 90 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | - | - | - | 6 |
| 15. | Kyle Beckerman | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 19. | Graham Zusi | s | 89 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
| 8. | Clint Dempsey | n | 86 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 6 |
| 18. | Chris Wondolowski | n | 4 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| ime | poz | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni | |
| 22. | Beto | g | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 |
| 2. | Bruno Alves | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 13. | Ricardo Costa | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 19. | André Almeida | o | 45 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| 21. | João Pereira | o | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 4. | Miguel Veloso | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 6. | William Carvalho | s | 45 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 8. | João Moutinho | s | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 16. | Raul Meireles | s | 68 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 17. | Nani | s | 90 | 1 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 7 |
| 18. | Silvestre Varela | s | 22 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 6 |
| 7. | Cristiano Ronaldo | n | 90 | 0 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 5 |
| 11. | Éderzito António Macedo Lopes | n | 75 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 23. | Hélder Postiga | n | 15 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| Drugo kolo | |||||
| Brazil | 0:0 | Meksiko |
17. jun 2014. 21:00 |
||
| Australija | 2:3 | Holandija |
18. jun 2014. 18:00 |
||
| Španija | 0:2 | Čile |
18. jun 2014. 21:00 |
||
| Kamerun | 0:4 | Hrvatska |
19. jun 2014. 00:00 |
||
| Kolumbija | 2:1 | Obala Slonovače |
19. jun 2014. 18:00 |
||
| Urugvaj | 2:1 | Engleska |
19. jun 2014. 21:00 |
||
| Japan | 0:0 | Grčka |
20. jun 2014. 00:00 |
||
| Italija | 0:1 | Kostarika |
20. jun 2014. 18:00 |
||
| Švajcarska | 2:5 | Francuska |
20. jun 2014. 21:00 |
||
| Honduras | 1:2 | Ekvador |
21. jun 2014. 00:00 |
||
| Argentina | 1:0 | Iran |
21. jun 2014. 18:00 |
||
| Nemačka | 2:2 | Gana |
21. jun 2014. 18:00 |
||
| Nigerija | 1:0 | Bosna i Hercegovina |
22. jun 2014. 00:00 |
||
| Belgija | 1:0 | Rusija |
22. jun 2014. 18:00 |
||
| Južna Koreja | 2:4 | Alžir |
22. jun 2014. 21:00 |
||
| Sjedinjene Američke Države | 2:2 | Portugalija |
23. jun 2014. 00:00 |
||
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u