| Izabran: | 0.6 % |
| Timovi: |
24
|
| Cena: | 5.1 |
| Poena: | 8 |
| Pozicija: | Odbrana |
| Tim: | Obala Slonovače |
| Sledeći protivnik: |
| datum | protivnik | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni |
| 24 . jun | @GRE 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 . jun | @COL 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 . jun | JPN 2:1 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u