| Izabran: | 0.5 % |
| Timovi: |
20
|
| Cena: | 7.4 |
| Poena: | 6 |
| Pozicija: | Napad |
| Tim: | Obala Slonovače |
| Sledeći protivnik: |
| datum | protivnik | vreme | gol | as | žk | ck | pg | od | + | - | poeni |
| 24 . jun | @GRE 1:2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 . jun | @COL 1:2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 . jun | JPN 2:1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u