Tim: Potonula ladja_1
Menadžer: Lazar Gajović
Poena u ovom kolu: 14
|
|
|
0:1 | SP 2014 - Četvrtfinale |
| Vaša prognoza | 1:2 | 5 poena | |
| Pobednik | 3 poena | ||
| Broj golova za svaku od ekipa | 0 poena | ||
| Ukupan broj golova na utakmici | 0 poena | ||
| Tačna razlika | 2 poena | ||
| Tačan rezultat | 0 poena | ||
| vreme odigravanja: 4. jul 2014. 18:00 | |||
|
|
|
0:0 | SP 2014 - Četvrtfinale |
| Vaša prognoza | 3:1 | 0 poena | |
| Pobednik | 0 poena | ||
| Broj golova za svaku od ekipa | 0 poena | ||
| Ukupan broj golova na utakmici | 0 poena | ||
| Tačna razlika | 0 poena | ||
| Tačan rezultat | 0 poena | ||
| vreme odigravanja: 5. jul 2014. 22:00 | |||
|
|
|
2:1 | SP 2014 - Četvrtfinale |
| Vaša prognoza | 1:2 | 2 poena | |
| Pobednik | 0 poena | ||
| Broj golova za svaku od ekipa | 0 poena | ||
| Ukupan broj golova na utakmici | 2 poena | ||
| Tačna razlika | 0 poena | ||
| Tačan rezultat | 0 poena | ||
| vreme odigravanja: 4. jul 2014. 22:00 | |||
|
|
|
0:0 | SP 2014 - Osmina finala |
| Vaša prognoza | 1:1 | 5 poena | |
| Pobednik | 3 poena | ||
| Broj golova za svaku od ekipa | 0 poena | ||
| Ukupan broj golova na utakmici | 0 poena | ||
| Tačna razlika | 2 poena | ||
| Tačan rezultat | 0 poena | ||
| vreme odigravanja: 1. jul 2014. 22:00 | |||
|
|
|
0:0 | SP 2014 - Osmina finala |
| Vaša prognoza | 3:0 | 2 poena | |
| Pobednik | 0 poena | ||
| Broj golova za svaku od ekipa | 2 poena | ||
| Ukupan broj golova na utakmici | 0 poena | ||
| Tačna razlika | 0 poena | ||
| Tačan rezultat | 0 poena | ||
| vreme odigravanja: 1. jul 2014. 18:00 | |||
| Broj bodova | Trenutni plasman | |
| Prvo kolo | 73 | 229 |
| Drugo kolo | 43 | 734 |
| Treće kolo | 61 | 370 |
| Eliminacije | 14 | 836 |
| Ukupno | 191 | 575 |
Ukupno: 191 (575)
Najnoviji poeni: 0
Učesnika: 2268
Srpski fudbaleri su bili obučeni u trenerke nacionalnog tima i za vreme njihove šetnje nije bilo incidenata. Fudbaleri Srbije će nekoliko sati uoči utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo sa Albanijom krenuti za Elbasan. Reprezentativci Srbije su u