| # | Igrač | Broj pobeda | Procenat |
|---|---|---|---|
| 1 | Aldin Ganić | 27 | 56.25% |
| 2 | Miodrag Pavić | 12 | 66.67% |
| 3 | Miloš V | 10 | 90.91% |
| 4 | Milan Maksimović | 6 | 85.71% |
| 5 | Branko Didić | 3 | 100.00% |
| 6 | Srdjan Dimitrijevic | 3 | 75.00% |
| 7 | Dejan Ilic | 2 | 100.00% |
| 8 | Aleksandar Marinović | 2 | 66.67% |
| 9 | B92 AI | 1 | 100.00% |
| 10 | Matej Pribicevic | 1 | 100.00% |
| 11 | Ana Web | 1 | 100.00% |
| 12 | Miloš V | 1 | 100.00% |
| 13 | aleksandar djordjevic | 1 | 50.00% |
| 14 | Slavisa Miljkovic | 0 | 0.00% |
| 15 | Andrej Ciric | 0 | 0.00% |
| 16 | Časlav Vasič | 0 | 0.00% |
| 17 | Miloš Aćimović | 0 | 0.00% |
| 18 | Marko Tufegdzic | 0 | 0.00% |
| 19 | Marko Marjanovic | 0 | 0.00% |
| 20 | Marko Milinkovic | 0 | 0.00% |
| 21 | Goran Ćirić | 0 | 0.00% |
| 22 | Ugljesa Radovic | 0 | 0.00% |
| 23 | Filip Milosevic | 0 | 0.00% |
| 24 | Vojkan Radojevic | 0 | 0.00% |
| 25 | Lazar Nikolic | 0 | 0.00% |
Ukupno igrača: 26