Mike
James
Pozicija BEK
Cena 145
PIR439
Izabran 70
#55


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
07.02.25. 33.05 4/4 0/7 3/6 0+1 6 0 1 0 2 13 13
05.02.25. 32.02 7/10 3/6 2/7 0+3 6 4 0 0 1 19 17
31.01.25. 31.12 3/4 3/11 0/4 0+3 1 1 2 0 1 9 5
23.01.25. 35.47 9/11 3/10 3/8 1+6 4 3 2 0 3 24 28
17.01.25. 38.67 2/4 6/8 0/7 0+3 7 3 2 0 1 14 15
15.01.25. 25.75 1/1 5/7 3/8 0+1 6 3 0 0 3 20 17
09.01.25. 31.07 7/8 2/8 4/9 1+3 8 3 0 0 0 23 24
02.01.25. 27.53 4/6 5/10 3/7 0+4 7 2 0 0 1 23 25
26.12.24. 28.10 4/7 2/5 2/4 0+0 7 2 0 0 1 14 12
19.12.24. 29.60 4/5 6/13 1/5 1+3 8 1 1 0 2 19 22
17.12.24. 25.85 2/4 1/3 3/6 0+2 4 2 0 0 1 13 12
12.12.24. 29.62 6/6 3/7 3/6 2+0 5 2 0 0 1 21 22
06.12.24. 21.10 3/3 0/3 2/4 0+1 4 1 0 0 1 9 10
04.12.24. 28.72 0/0 2/5 2/5 0+5 12 1 0 0 1 10 24
29.11.24. 33.12 0/0 0/5 2/5 0+2 10 1 1 0 2 6 10
21.11.24. 27.67 1/2 5/9 2/5 1+0 7 1 0 0 3 17 15
14.11.24. 26.13 4/4 3/6 2/7 0+6 7 3 1 0 2 16 20
12.11.24. 26.22 4/7 5/6 2/5 0+5 3 3 1 0 0 20 24
08.11.24. 27.13 1/2 1/5 3/7 1+5 6 1 2 0 1 12 16
01.11.24. 30.87 2/2 5/8 0/4 0+3 4 1 3 0 2 12 15
30.10.24. 26.28 5/7 5/9 0/5 0+2 4 2 0 1 2 15 10
24.10.24. 25.43 5/8 4/6 0/4 0+3 2 2 2 0 0 13 16
18.10.24. 26.20 4/5 6/11 1/2 0+3 5 0 2 0 1 19 29
16.10.24. 23.53 6/9 1/6 1/3 0+1 1 3 2 0 1 11 5
09.10.24. 31.30 4/6 2/6 3/7 0+1 6 0 3 0 1 17 22
03.10.24. 18.57 5/5 2/3 0/4 0+1 5 0 0 0 1 9 11


Svi timovi