Donatas
Motiejunas
Pozicija CENTAR
Cena 90
PIR213
Izabran 19
#20


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
07.02.25. 7.65 2/2 0/0 0/1 0+0 2 0 0 0 0 2 4
05.02.25. 7.53 1/2 0/1 1/1 1+2 1 0 0 0 0 4 7
31.01.25. 9.37 1/1 3/7 0/0 1+1 0 1 0 0 2 7 3
23.01.25. 14.22 2/5 3/3 1/1 1+1 1 1 0 0 3 11 12
17.01.25. 23.62 3/4 5/6 1/1 1+2 3 5 0 0 4 16 16
15.01.25. 5.33 0/0 1/1 0/0 0+0 0 2 0 0 1 2 0
09.01.25. 6.97 2/2 0/1 0/0 0+1 0 1 0 0 1 2 4
02.01.25. 20.35 1/2 5/6 0/0 5+1 0 0 1 0 3 11 15
26.12.24. 14.57 0/0 4/5 0/0 0+3 2 1 0 0 2 8 9
19.12.24. 16.72 1/2 4/5 1/1 1+1 0 1 1 2 3 12 12
17.12.24. 10.73 0/0 4/5 0/0 1+1 1 0 0 2 1 8 12
12.12.24. 22.53 3/6 3/6 0/0 1+10 1 0 0 0 1 9 20
06.12.24. 12.38 0/0 3/3 0/0 2+2 3 0 0 0 2 6 14
04.12.24. 24.23 0/0 0/3 0/1 1+1 2 1 0 1 4 0 -4
29.11.24. 14.60 1/2 1/2 0/0 0+2 1 0 0 0 3 3 2
21.11.24. 18.62 1/2 3/4 0/0 2+3 1 0 0 0 2 7 12
14.11.24. 13.60 1/5 2/4 0/0 2+2 3 2 1 0 2 5 8
12.11.24. 17.63 2/2 4/9 0/1 5+3 1 1 2 0 3 10 12
08.11.24. 19.33 1/2 2/4 1/1 2+4 1 2 0 1 2 8 11
01.11.24. 19.48 0/0 4/6 0/0 0+0 1 2 1 0 1 8 5
30.10.24. 15.77 0/2 1/1 1/2 0+2 1 0 0 0 2 5 6
24.10.24. 14.53 1/2 4/6 0/0 0+3 1 1 0 0 1 9 9
18.10.24. 23.00 1/1 1/3 0/1 2+2 1 0 0 0 5 3 2
16.10.24. 13.00 0/0 4/6 0/0 0+1 0 0 1 1 2 8 9
09.10.24. 21.75 0/0 4/6 1/4 2+4 0 1 0 0 2 11 12
03.10.24. 23.52 0/0 1/6 0/1 5+3 0 1 0 0 2 2 1


Svi timovi