Donatas
Motiejunas
Pozicija CENTAR
Cena 70
PIR178
Izabran 29
#20


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
03.02.26. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
30.01.26. 2.28 0/0 0/0 0/0 0+0 0 1 0 0 0 0 1
23.01.26. 10.55 2/2 1/2 0/1 1+1 1 1 0 0 1 4 4
20.01.26. 9.67 1/2 4/6 0/0 1+1 1 0 1 0 0 9 10
15.01.26. 9.13 0/0 1/2 0/0 1+0 0 1 0 0 1 2 0
09.01.26. 15.03 3/4 3/4 0/1 2+1 0 1 0 0 0 9 12
06.01.26. 5.27 0/0 2/2 0/0 0+1 1 0 0 0 0 4 8
02.01.26. 15.40 1/2 3/4 0/0 0+1 1 0 0 0 0 7 9
23.12.25. 10.10 0/2 3/3 0/0 0+0 0 2 0 0 1 6 3
19.12.25. 4.23 0/0 0/0 0/0 0+1 0 0 0 0 0 0 1
16.12.25. 18.03 0/0 2/2 0/0 1+1 1 1 0 0 2 4 6
12.12.25. 15.57 5/6 0/1 1/1 0+1 2 1 0 0 3 8 9
05.12.25. 17.23 0/0 2/3 0/0 0+2 1 2 0 0 1 4 4
26.11.25. 16.40 3/3 1/2 1/2 2+1 1 1 2 0 0 8 14
21.11.25. 13.78 0/0 2/4 1/2 0+1 1 1 0 0 1 7 6
13.11.25. 15.52 2/6 0/2 0/0 0+1 1 0 0 0 3 2 -1
11.11.25. 16.33 1/4 4/5 1/1 0+4 1 1 0 0 2 12 12
06.11.25. 11.08 0/0 4/6 0/1 2+0 1 0 0 0 1 8 13
30.10.25. 17.07 3/6 4/8 0/1 1+2 1 1 0 0 2 11 6
28.10.25. 13.70 0/0 2/3 0/0 0+0 0 1 2 0 2 4 5
23.10.25. 20.52 4/4 2/5 0/0 2+2 3 0 0 0 3 8 15
17.10.25. 16.93 1/2 2/7 0/2 2+0 0 1 1 0 1 5 3
14.10.25. 20.27 2/2 4/6 1/1 1+2 2 2 2 0 2 13 19
10.10.25. 14.75 3/6 5/5 0/0 2+4 0 0 0 0 3 13 19
09.10.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
03.10.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
01.10.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0


Svi timovi