Sterling
Brown
Pozicija BEK
Cena 104
PIR294
Izabran 40
#12


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
05.02.26. 30.45 2/2 4/5 2/4 0+5 5 1 0 0 1 16 22
03.02.26. 32.68 0/0 2/6 5/7 0+3 4 5 0 0 1 19 14
29.01.26. 35.42 4/4 5/9 1/5 0+2 4 2 1 1 1 17 18
23.01.26. 19.20 4/4 3/6 1/3 0+1 4 3 0 0 1 13 11
20.01.26. 31.22 2/2 0/6 3/6 0+3 0 3 1 0 0 11 3
16.01.26. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
09.01.26. 24.08 0/0 1/3 1/4 0+1 0 1 0 1 3 5 -2
06.01.26. 25.42 0/0 5/6 3/5 0+1 1 2 1 0 1 19 17
30.12.25. 29.47 0/0 3/6 3/8 2+0 2 4 0 0 2 15 6
26.12.25. 28.20 1/1 1/3 3/6 1+1 4 1 0 1 2 12 11
19.12.25. 28.27 0/0 1/2 2/5 0+1 2 3 1 0 3 8 4
17.12.25. 32.93 2/2 2/4 3/6 1+1 2 4 1 0 2 15 11
12.12.25. 27.47 1/1 3/6 0/3 0+3 2 2 2 0 2 7 4
04.12.25. 22.13 1/1 3/6 0/3 0+4 2 1 1 0 0 7 7
25.11.25. 27.10 1/1 3/7 3/6 1+1 1 2 0 1 1 16 11
21.11.25. 35.37 5/6 8/9 2/7 0+3 3 2 0 0 4 27 26
14.11.25. 32.10 1/1 5/6 3/5 0+1 4 3 1 0 1 20 22
11.11.25. 19.22 1/2 0/1 3/6 1+2 4 3 1 0 4 10 8
07.11.25. 31.83 0/0 2/6 1/3 0+1 1 0 1 0 2 7 1
31.10.25. 33.12 0/0 3/5 1/8 0+7 3 3 0 0 3 9 5
29.10.25. 34.70 0/0 5/11 3/7 2+2 3 1 3 0 1 19 16
24.10.25. 33.23 2/2 4/5 5/13 2+0 2 3 0 0 1 25 18
17.10.25. 24.03 0/1 2/5 1/1 1+3 3 0 0 0 2 7 6
15.10.25. 29.15 0/0 4/6 0/3 0+1 3 1 1 0 2 8 4
09.10.25. 30.90 5/6 5/8 3/7 0+1 2 1 1 1 3 24 22
02.10.25. 26.35 3/4 4/5 3/5 0+4 2 0 2 0 1 20 25
30.09.25. 22.77 2/2 2/4 0/1 0+3 2 2 0 0 3 6 4


Svi timovi