Carsen
Edwards
Pozicija BEK
Cena 141
PIR275
Izabran 24
#3


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
04.02.26. 31.85 2/2 3/6 4/10 0+3 4 5 1 0 2 20 14
30.01.26. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
23.01.26. 21.10 1/2 3/6 3/9 0+0 2 1 1 0 3 16 8
21.01.26. 30.12 4/5 8/14 5/12 0+2 2 2 2 0 0 35 30
15.01.26. 37.82 3/5 6/11 2/9 0+1 4 2 0 0 1 21 13
08.01.26. 26.02 3/3 6/12 3/9 1+3 0 4 0 0 4 24 11
06.01.26. 18.72 2/2 0/2 3/8 0+0 1 1 0 0 2 11 6
02.01.26. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
26.12.25. 19.47 2/3 3/11 2/5 0+1 2 2 2 0 1 14 5
19.12.25. 28.53 7/8 5/8 4/10 0+3 2 5 0 0 2 29 23
17.12.25. 23.22 3/4 4/13 3/8 0+3 3 0 1 0 1 20 10
12.12.25. 22.75 0/0 1/6 0/5 2+1 1 2 1 0 1 2 -2
05.12.25. 27.55 2/2 6/14 3/7 1+4 3 2 2 0 2 23 20
25.11.25. 24.65 5/6 3/8 0/8 0+3 1 4 0 0 3 11 -2
21.11.25. 24.80 0/3 1/2 8/15 0+2 3 2 0 0 1 26 20
14.11.25. 20.10 0/0 5/7 1/4 0+1 1 1 2 0 2 13 11
11.11.25. 26.77 0/0 3/4 5/10 0+2 4 4 0 0 2 21 16
06.11.25. 25.40 2/2 1/7 3/9 0+4 1 5 0 0 2 13 3
30.10.25. 27.87 0/0 5/11 2/8 1+0 1 2 0 0 3 16 -1
28.10.25. 18.43 1/2 4/8 0/6 0+0 1 3 2 0 1 9 -4
24.10.25. 27.65 4/6 6/12 2/6 0+2 1 2 2 0 4 22 14
17.10.25. 26.72 7/8 7/10 5/12 0+1 1 2 1 0 2 36 28
15.10.25. 27.60 7/7 4/5 3/10 0+6 4 2 1 0 2 24 27
09.10.25. 20.43 4/4 2/4 1/7 0+2 1 3 1 1 1 11 7
03.10.25. 24.88 0/0 3/12 3/4 0+3 1 2 2 0 1 15 8
30.09.25. 21.42 3/4 1/2 3/7 0+1 2 3 0 0 1 14 10


Svi timovi