Justin
Anderson
Pozicija KRILO
Cena 76
PIR149
Izabran 5
#10


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
05.02.26. 17.05 2/2 0/1 1/3 1+2 0 0 2 0 1 5 7
03.02.26. 14.32 0/0 0/1 1/3 0+1 0 0 0 0 1 3 0
30.01.26. 22.57 0/0 0/0 0/0 0+2 3 0 0 0 5 0 0
22.01.26. 17.47 2/2 1/1 0/1 0+1 0 1 0 0 4 4 0
20.01.26. 22.28 2/2 0/0 0/2 1+1 1 0 1 0 4 2 1
15.01.26. 27.58 1/1 1/1 1/5 0+5 4 0 0 2 2 6 13
08.01.26. 26.57 3/3 1/2 2/6 2+2 0 0 0 1 4 11 8
06.01.26. 20.22 0/0 1/2 1/3 0+3 0 1 0 0 2 5 3
02.01.26. 23.60 0/0 0/0 2/2 0+1 1 1 0 0 1 6 6
23.12.25. 22.30 0/0 1/1 1/1 0+5 1 0 1 0 4 5 8
19.12.25. 21.13 0/0 2/3 0/1 3+1 2 0 0 0 0 4 8
16.12.25. 35.47 3/3 3/5 3/6 1+5 4 1 1 0 4 18 20
12.12.25. 27.00 1/3 2/2 2/5 1+4 2 3 1 3 1 11 15
05.12.25. 28.00 2/2 4/5 2/4 2+2 1 0 0 1 3 16 17
25.11.25. 26.83 1/1 1/1 3/4 3+3 3 0 0 1 2 12 20
20.11.25. 12.82 0/0 0/0 0/1 0+2 2 0 0 0 0 0 4
14.11.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
11.11.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
06.11.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
30.10.25. 14.92 0/1 1/3 1/2 1+3 1 0 1 1 2 5 7
28.10.25. 29.05 0/0 2/3 1/2 3+3 2 0 0 0 2 7 12
23.10.25. 7.80 0/0 0/0 0/0 0+1 1 0 0 2 2 0 2
16.10.25. 14.92 0/0 0/1 0/2 1+0 0 2 0 1 1 0 -4
14.10.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
10.10.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
03.10.25. 16.10 2/2 1/3 0/2 1+1 0 2 0 1 3 4 -1
30.09.25. 13.67 0/0 1/1 0/1 0+1 1 0 1 0 1 2 3


Svi timovi