Mike
Daum
Pozicija KRILO
Cena 75
PIR97
Izabran 21
#24


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
15.04.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
11.04.25. 3.77 0/0 0/0 0/1 0+1 1 0 0 0 0 0 1
04.04.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
28.03.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
26.03.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
20.03.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
13.03.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
06.03.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
27.02.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
06.02.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
04.02.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
31.01.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
23.01.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
17.01.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
15.01.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
10.01.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
02.01.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
27.12.24. 21.92 0/0 1/3 3/6 2+3 0 1 0 0 2 11 9
20.12.24. 16.90 2/2 1/2 1/1 1+3 0 1 0 1 3 7 8
18.12.24. 7.37 0/0 0/0 0/0 0+0 0 1 0 0 0 0 0
13.12.24. 6.03 0/0 0/3 0/0 1+1 0 0 0 0 1 0 -3
06.12.24. 10.57 0/0 0/1 1/3 0+1 0 0 0 0 3 3 -2
04.12.24. 12.45 1/1 4/6 0/1 2+1 0 0 0 0 2 9 8
29.11.24. 26.28 0/0 5/6 2/6 2+3 2 1 0 0 1 16 16
21.11.24. 18.35 0/0 3/5 0/2 1+2 0 1 0 0 0 6 5
14.11.24. 10.17 2/2 0/0 0/1 2+1 0 1 0 0 2 2 3
12.11.24. 9.23 0/0 0/1 0/2 0+1 0 1 0 0 0 0 -3
07.11.24. 19.23 3/3 2/2 1/1 3+2 1 1 0 1 1 10 17
01.11.24. 11.80 0/0 0/2 1/1 0+1 0 0 1 0 2 3 0
30.10.24. 14.32 4/4 1/2 0/1 0+0 0 0 0 0 2 6 5
24.10.24. 16.52 2/2 3/4 0/4 0+0 0 1 0 0 3 8 0
18.10.24. 25.35 0/0 2/5 2/3 1+5 0 2 1 0 2 10 9
15.10.24. 30.30 1/1 5/5 1/5 2+3 1 0 1 0 1 14 18
09.10.24. 16.27 0/0 0/0 1/2 0+2 0 1 0 0 1 3 2
04.10.24. 9.23 0/0 2/3 0/2 0+5 0 1 0 0 2 4 4


Svi timovi