Nigel
Williams-Goss
Pozicija BEK
Cena 100
PIR339
Izabran 15
#1


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
08.05.26. 32.57 1/1 1/5 0/4 0+0 3 0 0 0 3 3 -5
06.05.26. 33.00 3/4 3/5 3/5 0+3 5 3 1 0 2 18 18
30.04.26. 24.03 3/4 2/6 0/0 2+0 6 2 1 0 3 7 10
28.04.26. 30.92 5/6 8/11 1/3 1+1 6 2 1 0 3 24 24
17.04.26. 22.20 0/0 2/6 0/4 1+1 3 2 1 0 1 4 -2
10.04.26. 27.42 2/2 4/7 1/3 0+4 3 1 0 0 1 13 15
07.04.26. 24.00 1/2 0/5 0/3 0+1 4 2 1 0 4 1 -8
02.04.26. 27.33 3/4 5/13 1/2 2+2 3 0 0 0 2 16 13
27.03.26. 28.90 0/0 2/6 3/4 2+2 3 2 0 0 3 13 11
24.03.26. 26.98 2/2 0/5 1/2 0+0 6 0 1 0 1 5 6
20.03.26. 32.30 2/2 3/9 1/2 0+1 10 1 0 0 2 11 14
12.03.26. 24.43 1/2 6/10 0/1 1+3 4 2 1 0 2 13 13
05.03.26. 27.73 0/0 2/5 0/2 0+4 0 0 1 0 3 4 2
25.02.26. 33.88 1/5 5/10 4/7 0+3 3 1 1 1 2 23 19
13.02.26. 20.97 0/0 5/7 0/3 0+1 6 3 4 0 0 10 13
06.02.26. 23.18 0/0 5/9 3/3 0+2 3 2 2 0 4 19 17
03.02.26. 17.48 2/2 1/4 0/1 2+2 4 2 0 0 3 4 4
30.01.26. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
22.01.26. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
20.01.26. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
15.01.26. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
09.01.26. 4.42 0/0 1/1 0/0 0+0 3 1 0 0 1 2 3
06.01.26. 28.68 1/1 5/8 2/3 1+4 6 2 2 1 4 17 25
30.12.25. 26.30 2/3 6/13 1/2 0+2 4 2 0 0 3 17 10
23.12.25. 27.53 4/4 5/9 1/3 0+2 7 3 2 0 0 17 22
19.12.25. 20.37 1/1 4/7 1/2 0+3 3 2 1 0 4 12 11
17.12.25. 22.93 2/2 3/6 1/2 0+4 3 0 0 0 2 11 14
11.12.25. 25.15 1/2 7/10 1/3 0+3 10 0 1 0 3 18 25
04.12.25. 21.42 3/3 2/6 0/2 0+2 2 2 1 0 3 7 4
25.11.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
20.11.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
14.11.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
12.11.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
07.11.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
30.10.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
28.10.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
23.10.25. 1.42 0/0 2/3 0/0 0+1 0 0 0 0 1 4 3
16.10.25. 21.22 2/2 5/7 1/2 1+1 4 2 2 0 2 15 19
14.10.25. 23.08 0/0 4/12 1/2 0+6 2 3 4 0 2 11 9
10.10.25. 17.37 0/0 1/4 1/1 0+0 1 1 0 0 1 5 2
03.10.25. 24.50 6/7 7/8 0/3 0+2 2 0 1 0 1 20 23
01.10.25. 24.22 0/0 4/9 2/4 0+1 0 2 0 0 2 14 5


Svi timovi