Nigel
Williams-Goss
Pozicija BEK
Cena 100
PIR179
Izabran 15
#1


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
03.02.26. 17.48 2/2 1/4 0/1 2+2 4 2 0 0 3 4 4
30.01.26. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
22.01.26. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
20.01.26. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
15.01.26. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
09.01.26. 4.42 0/0 1/1 0/0 0+0 3 1 0 0 1 2 3
06.01.26. 28.68 1/1 5/8 2/3 1+4 6 2 2 1 4 17 25
30.12.25. 26.30 2/3 6/13 1/2 0+2 4 2 0 0 3 17 10
23.12.25. 27.53 4/4 5/9 1/3 0+2 7 3 2 0 0 17 22
19.12.25. 20.37 1/1 4/7 1/2 0+3 3 2 1 0 4 12 11
17.12.25. 22.93 2/2 3/6 1/2 0+4 3 0 0 0 2 11 14
11.12.25. 25.15 1/2 7/10 1/3 0+3 10 0 1 0 3 18 25
04.12.25. 21.42 3/3 2/6 0/2 0+2 2 2 1 0 3 7 4
25.11.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
20.11.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
14.11.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
12.11.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
07.11.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
30.10.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
28.10.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
23.10.25. 1.42 0/0 2/3 0/0 0+1 0 0 0 0 1 4 3
16.10.25. 21.22 2/2 5/7 1/2 1+1 4 2 2 0 2 15 19
14.10.25. 23.08 0/0 4/12 1/2 0+6 2 3 4 0 2 11 9
10.10.25. 17.37 0/0 1/4 1/1 0+0 1 1 0 0 1 5 2
03.10.25. 24.50 6/7 7/8 0/3 0+2 2 0 1 0 1 20 23
01.10.25. 24.22 0/0 4/9 2/4 0+1 0 2 0 0 2 14 5


Svi timovi