Isaac
Bonga
Pozicija KRILO
Cena 70
PIR223
Izabran 112
#17


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
07.02.25. 26.45 4/4 0/1 2/3 1+3 1 0 0 0 2 10 14
05.02.25. 32.75 0/0 1/3 2/3 0+5 1 0 0 0 2 8 10
31.01.25. 30.65 2/2 1/1 1/2 0+5 0 1 0 2 3 7 10
22.01.25. 27.77 4/5 3/3 2/3 2+5 4 0 2 0 2 16 28
16.01.25. 22.92 0/0 0/2 0/1 1+3 0 1 2 0 2 0 0
14.01.25. 21.72 0/1 2/3 0/3 0+4 0 0 1 3 1 4 7
09.01.25. 24.80 4/4 0/1 1/4 1+3 2 0 1 0 2 7 10
03.01.25. 15.90 0/0 0/1 0/3 2+3 0 0 3 2 1 0 6
27.12.24. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
20.12.24. 29.12 1/1 2/3 1/2 1+2 0 2 0 0 1 8 7
17.12.24. 32.03 0/0 0/0 2/3 2+2 0 1 1 1 3 6 9
12.12.24. 28.85 0/0 0/0 0/3 1+5 0 1 2 0 2 0 3
05.12.24. 31.55 5/5 1/2 2/4 3+1 1 0 2 0 3 13 16
03.12.24. 20.58 1/2 2/2 1/3 1+1 0 0 0 1 3 8 6
28.11.24. 16.02 0/0 0/1 2/4 1+1 2 0 1 0 1 6 8
21.11.24. 23.08 0/0 1/1 2/7 2+2 1 0 0 0 3 8 5
15.11.24. 22.17 0/0 2/3 1/4 4+1 1 2 0 0 4 7 3
13.11.24. 19.47 3/3 1/2 1/1 3+1 0 0 1 0 2 8 11
07.11.24. 8.30 0/0 0/1 0/1 0+1 0 1 0 0 0 0 -2
01.11.24. 16.53 0/0 1/2 0/1 1+0 1 0 1 0 1 2 1
30.10.24. 33.87 1/1 2/2 2/4 2+8 3 0 0 1 3 11 22
23.10.24. 33.83 2/2 1/2 0/4 2+4 4 3 0 0 2 4 7
17.10.24. 24.20 0/0 1/2 4/5 0+2 2 0 0 0 4 14 13
15.10.24. 22.70 4/4 0/1 3/4 1+2 0 1 2 0 5 13 12
10.10.24. 34.22 0/0 0/0 2/6 0+4 6 2 1 1 1 6 12
03.10.24. 23.63 2/2 0/5 2/4 0+4 1 0 0 0 1 8 5


Svi timovi