Isaac
Bonga
Pozicija KRILO
Cena 88
PIR370
Izabran 94
#17


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
05.02.26. 28.47 2/2 7/10 0/3 1+5 3 2 1 0 0 16 22
03.02.26. 33.65 2/2 6/6 0/4 1+4 4 2 1 0 2 14 18
29.01.26. 28.03 4/4 1/4 0/1 2+2 0 0 0 0 3 6 7
23.01.26. 36.47 2/2 4/9 0/5 2+7 3 2 2 1 4 10 13
20.01.26. 31.00 2/2 1/2 1/3 2+4 2 3 1 0 4 7 10
16.01.26. 23.87 2/2 1/2 1/3 0+4 2 0 1 2 4 7 10
09.01.26. 27.97 0/1 4/6 0/3 2+5 1 0 1 1 2 8 12
06.01.26. 26.42 0/0 2/2 1/2 0+5 2 1 2 0 3 7 13
30.12.25. 29.10 6/9 4/5 1/3 2+5 2 3 2 1 2 17 23
26.12.25. 24.00 2/4 4/6 0/1 0+4 1 1 0 0 3 10 12
19.12.25. 33.97 3/3 3/5 1/4 2+2 0 2 1 1 2 12 13
17.12.25. 30.70 0/0 3/6 1/4 1+5 0 0 0 4 2 9 16
12.12.25. 25.57 3/3 5/7 1/3 4+7 1 1 0 0 3 16 23
04.12.25. 22.85 3/3 2/4 1/3 2+2 0 2 1 1 1 10 12
25.11.25. 20.88 0/0 3/5 0/1 0+4 1 0 0 1 0 6 9
21.11.25. 30.67 1/2 2/3 1/4 4+4 2 1 1 0 2 8 15
14.11.25. 22.82 2/2 2/3 0/2 0+6 1 1 2 1 4 6 9
11.11.25. 24.50 2/2 1/4 1/1 1+5 2 2 2 0 1 7 11
07.11.25. 33.00 0/0 1/3 1/2 2+5 0 1 1 0 3 5 8
31.10.25. 28.05 2/2 2/3 1/3 1+1 0 1 0 0 3 9 6
29.10.25. 27.83 2/2 2/3 0/1 1+2 2 0 2 0 2 6 12
24.10.25. 25.17 7/10 3/5 0/2 4+5 3 1 3 1 1 13 27
17.10.25. 23.17 4/4 0/2 1/1 2+1 1 1 0 0 1 7 9
15.10.25. 22.48 0/0 1/3 1/2 0+1 1 0 0 0 1 5 4
09.10.25. 30.37 6/6 6/7 0/1 3+4 1 2 0 0 2 18 23
02.10.25. 31.93 4/4 3/3 0/1 0+6 1 1 2 0 2 10 19
30.09.25. 27.73 2/4 1/3 1/2 4+4 1 0 0 0 1 7 14


Svi timovi