Lorenzo
Brown
Pozicija BEK
Cena 125
PIR268
Izabran 11
#2


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
11.04.25. 12.90 0/0 2/2 0/2 0+2 2 1 0 0 1 4 4
03.04.25. 9.40 0/0 1/2 0/0 0+1 1 0 1 0 1 2 5
28.03.25. 10.43 2/2 2/4 1/3 1+0 0 0 0 0 0 9 9
26.03.25. 21.12 3/3 4/5 1/4 0+2 2 3 2 0 4 14 13
21.03.25. 16.58 2/2 4/8 1/4 1+2 1 1 1 0 1 13 10
14.03.25. 26.63 1/2 2/2 2/3 0+1 6 1 2 0 1 11 17
06.03.25. 7.13 0/0 0/0 1/2 0+2 0 0 0 0 0 3 5
28.02.25. 22.90 0/0 4/4 0/1 0+6 5 1 2 0 0 8 19
06.02.25. 4.12 0/0 0/1 0/1 0+0 0 1 0 0 0 0 -3
04.02.25. 8.02 0/0 0/1 0/1 0+1 2 0 1 0 1 0 2
30.01.25. 9.28 0/2 0/2 0/1 0+2 0 1 0 0 1 0 -5
23.01.25. 3.07 0/0 0/1 0/1 0+0 1 0 1 0 0 0 -1
17.01.25. 25.03 3/4 3/6 1/5 0+3 6 3 4 0 1 12 15
15.01.25. 3.20 0/0 0/1 0/1 0+0 1 0 0 0 0 0 -1
09.01.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
03.01.25. 19.70 0/0 0/0 4/6 0+1 7 1 0 0 1 12 16
27.12.24. 3.98 0/0 0/2 0/1 0+1 0 0 0 0 0 0 -2
19.12.24. 17.08 2/2 5/6 2/2 0+1 3 2 0 0 1 18 23
17.12.24. 9.82 0/0 1/3 0/1 0+4 2 0 0 0 3 2 2
13.12.24. 19.55 0/0 2/4 0/1 0+1 2 4 1 0 2 4 1
05.12.24. 24.42 0/0 2/4 0/3 1+1 3 1 2 0 2 4 5
03.12.24. 24.88 2/2 2/4 4/7 0+3 2 1 0 1 2 18 17
29.11.24. 20.08 0/0 2/3 0/2 0+4 4 1 0 0 2 4 7
22.11.24. 26.12 2/2 3/5 1/2 0+4 5 2 1 0 1 11 19
15.11.24. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
12.11.24. 13.70 0/0 3/4 0/1 0+2 5 2 0 0 2 6 7
08.11.24. 9.27 0/0 0/2 0/1 0+0 3 2 0 0 2 0 -4
01.11.24. 27.68 6/6 3/8 0/5 2+2 3 2 2 1 1 12 13
30.10.24. 18.90 0/0 4/4 3/4 2+1 3 2 1 0 1 17 21
25.10.24. 23.18 0/1 3/6 2/3 0+5 5 1 1 0 1 12 17
17.10.24. 3.65 0/0 0/1 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 -1
15.10.24. 18.50 7/9 2/2 1/2 1+1 2 1 1 0 0 14 19
10.10.24. 18.80 0/1 3/7 1/2 0+2 5 3 3 0 2 9 11
03.10.24. 20.18 1/1 2/3 0/2 0+2 5 1 0 0 2 5 8


Svi timovi