Nick
Weiler-Babb
Pozicija BEK
Cena 70
PIR328
Izabran 17
#0


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
06.02.25. 26.58 0/0 2/2 1/3 3+4 3 2 3 0 3 7 15
04.02.25. 29.67 0/0 0/1 2/4 3+1 7 3 1 0 3 6 10
30.01.25. 31.97 0/0 1/2 4/4 4+3 13 0 2 0 4 14 34
24.01.25. 26.27 2/2 0/1 2/5 1+5 4 4 2 1 3 8 11
17.01.25. 22.97 0/0 1/2 0/4 0+2 9 1 0 0 4 2 4
15.01.25. 27.60 2/2 2/3 4/7 0+0 6 2 3 0 3 18 20
10.01.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
03.01.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
27.12.24. 29.32 0/0 0/0 0/2 1+4 2 1 2 0 1 0 7
20.12.24. 28.98 1/2 3/4 1/3 1+5 12 0 2 0 3 10 25
17.12.24. 24.60 0/0 3/4 1/3 0+4 6 2 1 0 1 9 14
12.12.24. 28.15 0/0 0/0 1/4 0+4 4 2 4 1 1 3 11
05.12.24. 32.13 0/0 0/0 3/6 1+4 6 1 2 0 2 9 16
03.12.24. 32.95 2/2 0/1 5/7 3+0 4 4 1 0 1 17 20
29.11.24. 13.42 0/0 0/0 1/3 1+0 2 0 0 0 3 3 2
22.11.24. 22.22 2/2 0/0 4/7 1+4 4 2 2 0 4 14 18
14.11.24. 20.90 1/1 1/1 3/3 1+2 11 0 2 0 1 12 28
12.11.24. 32.58 1/1 3/4 0/4 1+5 5 3 0 0 3 7 8
07.11.24. 28.68 3/6 1/3 0/2 2+4 3 2 1 0 5 5 4
01.11.24. 21.05 1/2 0/0 1/5 1+6 7 0 3 0 1 4 16
29.10.24. 35.52 0/0 1/1 4/8 2+5 3 1 4 0 1 14 22
25.10.24. 30.80 0/0 2/3 2/4 0+6 9 1 1 0 4 10 20
17.10.24. 26.78 2/2 1/1 0/3 0+7 2 0 0 0 4 4 7
15.10.24. 27.47 4/4 1/3 2/4 3+3 3 2 2 0 4 12 16
10.10.24. 18.62 0/0 0/1 2/4 0+1 1 2 1 0 3 6 1
03.10.24. 17.15 0/0 0/2 0/2 0+0 4 3 1 0 0 0 -1


Svi timovi