Nick
Weiler-Babb
Pozicija BEK
Cena 104
PIR404
Izabran 6
#8


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
17.04.26. 19.63 0/0 1/2 0/1 0+2 3 2 0 0 0 2 3
10.04.26. 18.38 0/0 2/5 0/1 0+1 4 0 1 0 3 4 5
08.04.26. 39.58 6/7 0/2 0/2 1+5 12 3 1 0 4 6 17
01.04.26. 19.42 1/2 1/2 1/2 0+1 5 2 1 0 4 6 7
26.03.26. 31.40 0/0 0/3 1/2 3+2 4 2 0 0 3 3 3
24.03.26. 26.95 2/2 1/3 3/6 0+2 0 0 1 0 2 13 11
19.03.26. 15.78 0/0 0/1 0/0 0+1 4 0 0 0 2 0 3
12.03.26. 27.97 2/2 1/2 1/2 0+1 4 3 1 0 1 7 8
06.03.26. 29.67 0/0 1/1 2/6 0+4 4 3 1 0 2 8 9
26.02.26. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
12.02.26. 28.45 1/2 1/2 0/7 0+5 9 0 1 0 1 3 9
06.02.26. 32.85 2/2 1/3 3/7 1+2 6 3 2 0 1 13 16
03.02.26. 17.40 0/0 2/4 1/2 0+0 3 4 0 0 4 7 -2
29.01.26. 15.78 0/0 1/1 0/2 0+0 1 1 0 0 3 2 -2
22.01.26. 37.80 0/2 3/3 0/2 0+3 6 0 1 0 2 6 14
20.01.26. 29.88 3/4 0/1 1/4 0+2 2 2 0 0 4 6 2
15.01.26. 24.35 1/2 0/2 1/3 1+2 5 4 1 0 4 4 3
09.01.26. 32.85 0/0 3/3 2/6 1+3 5 2 1 0 4 12 14
07.01.26. 26.43 0/0 0/0 2/5 2+6 4 2 3 0 3 6 14
02.01.26. 30.50 7/8 2/2 2/4 0+6 2 1 5 0 2 17 28
23.12.25. 47.32 4/4 2/4 4/5 1+5 8 2 1 0 5 20 28
19.12.25. 31.28 2/4 2/4 2/3 4+1 5 1 0 0 3 12 16
17.12.25. 30.63 2/2 1/3 1/3 0+4 13 0 3 0 3 7 21
11.12.25. 27.30 0/0 0/1 1/1 0+1 4 1 2 0 2 3 6
04.12.25. 36.27 1/2 1/3 0/5 0+4 9 2 1 1 4 3 7
26.11.25. 26.23 1/3 0/2 0/4 0+0 4 6 1 0 3 1 -10
20.11.25. 35.17 1/2 1/1 3/6 1+5 8 4 0 0 3 12 19
14.11.25. 35.40 0/0 0/2 2/5 0+2 8 1 3 0 3 6 10
11.11.25. 33.10 1/2 1/1 3/8 2+1 6 1 2 0 4 12 15
07.11.25. 39.42 0/0 5/7 2/4 3+3 2 0 1 0 2 16 24
31.10.25. 31.52 2/2 1/1 4/7 4+2 3 1 1 0 1 16 23
28.10.25. 24.68 0/0 1/2 1/5 1+2 5 1 1 1 3 5 6
24.10.25. 30.57 3/4 1/3 4/6 0+0 2 3 1 0 0 17 17
17.10.25. 30.85 0/0 1/1 1/4 1+4 5 1 3 0 2 5 15
14.10.25. 29.72 0/0 0/2 0/1 0+4 2 0 2 0 5 0 3
09.10.25. 25.38 4/4 1/1 1/3 1+5 5 1 1 0 2 9 18
03.10.25. 22.75 2/2 1/2 0/4 1+2 3 0 0 0 2 4 5
30.09.25. 22.88 1/1 1/1 3/4 0+4 3 1 2 0 3 12 19


Svi timovi