David
Lighty
Pozicija KRILO
Cena 50
PIR92
Izabran 14
#23


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
12.02.26. 5.45 0/0 0/1 0/0 0+0 1 0 0 0 0 0 0
06.02.26. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
04.02.26. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
30.01.26. 15.22 0/0 0/1 0/2 2+1 0 0 0 0 1 0 1
23.01.26. 11.93 0/0 0/1 0/1 0+0 2 0 1 0 0 0 1
20.01.26. 13.85 0/0 1/1 0/1 1+1 1 0 1 0 2 2 4
16.01.26. 21.08 0/0 0/1 2/3 0+3 2 1 0 0 3 6 6
09.01.26. 12.05 0/0 0/1 0/0 0+0 1 1 0 0 0 0 -1
06.01.26. 15.12 0/0 0/1 1/2 0+3 1 1 1 0 2 3 3
30.12.25. 8.38 0/0 1/1 0/0 0+1 0 1 0 0 1 2 1
23.12.25. 6.28 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 1 0 -1
19.12.25. 17.62 0/0 0/0 2/3 1+2 0 0 1 1 3 6 7
17.12.25. 25.13 0/0 1/2 0/3 2+2 0 0 0 0 1 2 1
11.12.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
04.12.25. 12.80 0/0 0/0 1/2 0+0 0 0 0 1 1 3 2
26.11.25. 25.92 0/0 1/1 0/2 2+0 1 0 0 0 3 2 2
19.11.25. 19.12 1/1 1/1 0/3 3+2 2 5 0 0 2 3 3
14.11.25. 27.33 3/5 2/5 3/4 1+0 1 1 0 0 3 16 11
12.11.25. 23.00 0/0 0/0 0/2 0+1 1 1 1 0 2 0 -2
06.11.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
30.10.25. 18.33 0/0 2/2 1/2 0+0 1 0 1 0 1 7 7
28.10.25. 18.27 0/0 0/2 1/2 0+2 0 1 0 0 3 3 -2
23.10.25. 19.22 0/0 0/2 0/0 2+1 3 0 0 0 2 0 5
17.10.25. 17.47 2/2 1/2 0/1 3+0 0 1 0 0 0 4 6
15.10.25. 17.12 0/0 2/3 3/4 0+2 4 1 0 0 2 13 15
09.10.25. 22.32 0/0 0/2 0/1 1+2 2 1 0 0 2 0 0
03.10.25. 21.72 3/4 4/5 0/3 1+3 4 0 2 0 2 11 17
01.10.25. 20.83 0/0 2/4 1/2 2+1 1 0 0 0 2 7 6


Svi timovi