Matthew
Strazel
Pozicija BEK
Cena 71
PIR475
Izabran 17
#32


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
05.05.26. 27.10 7/7 4/5 2/6 0+1 2 4 3 0 1 21 25
30.04.26. 28.83 3/4 2/5 1/4 1+4 4 2 0 0 2 10 13
28.04.26. 23.88 0/0 0/2 0/7 1+3 4 1 0 0 1 0 0
24.04.26. 28.47 2/2 2/4 0/2 0+1 4 2 0 0 1 6 5
21.04.26. 27.02 2/2 0/1 2/5 1+1 5 1 0 0 5 8 8
17.04.26. 28.68 4/4 2/3 1/4 0+1 9 0 1 0 1 11 21
10.04.26. 26.55 3/5 1/3 3/6 2+4 5 5 1 0 3 14 14
08.04.26. 30.35 6/6 5/7 2/2 0+2 6 0 0 0 1 22 31
03.04.26. 35.53 3/4 2/5 0/2 1+4 13 5 1 0 2 7 16
27.03.26. 31.63 4/4 3/4 1/2 0+4 5 4 2 0 1 13 19
24.03.26. 30.70 5/7 3/8 1/2 1+2 5 1 0 0 2 14 16
19.03.26. 30.27 9/11 4/5 0/3 0+3 6 3 0 0 3 17 21
13.03.26. 24.98 0/0 3/4 1/4 0+1 5 2 2 0 4 9 9
05.03.26. 24.67 2/2 0/3 0/2 0+1 1 0 1 1 3 2 -1
26.02.26. 22.30 3/3 2/2 1/3 0+0 3 0 0 0 3 10 11
13.02.26. 22.30 7/7 1/1 0/2 0+2 4 1 2 0 3 9 17
05.02.26. 19.63 1/1 2/3 1/2 0+0 1 2 1 0 4 8 4
03.02.26. 19.52 2/4 0/2 0/0 0+1 2 1 0 0 2 2 1
30.01.26. 24.05 3/3 1/1 2/3 0+1 5 0 2 0 1 11 19
22.01.26. 23.58 2/2 2/4 2/7 1+1 2 4 0 0 3 12 5
20.01.26. 24.17 1/1 2/3 1/4 1+0 4 0 1 0 3 8 9
15.01.26. 22.60 2/2 1/2 2/5 0+1 2 1 1 0 2 10 10
08.01.26. 23.65 1/2 0/0 0/2 0+2 5 2 2 0 2 1 6
06.01.26. 20.27 0/0 2/3 3/3 1+0 4 1 0 0 3 13 16
30.12.25. 23.08 0/0 1/2 1/4 0+1 2 2 0 0 2 5 3
26.12.25. 20.15 2/2 2/6 2/3 0+0 4 0 2 0 1 12 18
19.12.25. 23.02 1/1 3/3 1/3 0+2 5 3 0 0 3 10 11
17.12.25. 23.87 2/2 1/3 0/1 0+2 2 2 1 0 1 4 5
12.12.25. 26.75 4/4 0/1 1/2 1+0 3 2 1 0 3 7 11
04.12.25. 21.18 2/2 1/1 6/8 0+0 7 2 2 0 3 22 26
26.11.25. 23.38 3/3 3/3 1/5 0+2 5 1 3 0 2 12 21
19.11.25. 24.93 3/5 1/2 0/5 1+3 2 2 0 0 2 5 4
13.11.25. 24.23 0/2 0/3 3/3 0+0 4 2 0 0 2 9 5
11.11.25. 22.93 1/1 2/3 0/2 0+0 1 1 1 0 1 5 4
06.11.25. 23.77 1/1 2/3 1/5 0+1 5 1 0 0 1 8 8
31.10.25. 24.28 2/2 2/2 2/4 1+1 4 3 1 0 2 12 13
29.10.25. 16.90 2/5 0/0 1/3 1+2 1 0 0 0 4 5 5
23.10.25. 21.90 2/2 0/3 1/5 1+4 1 0 0 0 1 5 4
17.10.25. 19.10 3/4 1/3 3/4 1+2 3 2 0 0 2 14 17
15.10.25. 20.25 3/3 0/2 1/2 0+2 2 1 0 0 1 6 7
09.10.25. 20.92 2/2 0/1 2/4 0+4 5 3 1 0 1 8 12
03.10.25. 22.55 0/0 0/2 2/2 0+0 2 1 2 0 0 6 8
01.10.25. 21.60 0/1 1/2 0/3 0+1 3 4 0 0 1 2 -2


Svi timovi