Nigel
Hayes-Davis
Pozicija KRILO
Cena 125
PIR454
Izabran 91
#11


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
06.02.25. 31.53 1/1 5/9 3/7 3+4 2 0 1 1 0 20 23
04.02.25. 33.80 4/4 4/7 3/6 1+8 2 1 0 1 3 21 26
31.01.25. 24.93 2/4 0/2 2/5 0+3 1 3 1 0 4 8 3
24.01.25. 36.02 0/0 4/7 2/7 0+2 1 1 2 0 2 14 7
17.01.25. 33.35 11/11 2/7 2/4 4+2 2 4 2 0 3 21 24
15.01.25. 34.25 3/3 6/8 4/7 0+2 2 1 2 0 2 27 27
09.01.25. 33.83 0/0 1/2 4/6 2+4 3 0 1 0 1 14 21
03.01.25. 31.47 5/5 2/8 1/5 1+5 3 3 1 0 2 12 11
27.12.24. 34.18 2/2 4/6 3/4 0+3 4 2 1 0 1 19 26
17.12.24. 34.32 0/0 2/4 1/6 0+4 1 0 1 0 0 7 11
12.12.24. 37.18 7/8 9/12 1/9 2+4 2 1 1 0 4 28 30
05.12.24. 37.55 3/4 6/9 6/10 1+3 0 1 2 0 2 33 30
03.12.24. 33.38 0/0 4/6 1/5 0+7 0 3 2 0 3 11 9
29.11.24. 30.63 1/1 1/6 1/2 1+1 0 1 0 0 3 6 1
20.11.24. 30.72 2/4 1/1 5/6 1+7 2 3 0 0 3 19 25
15.11.24. 34.38 3/3 3/8 3/8 4+7 0 2 2 1 2 18 23
12.11.24. 29.05 1/1 6/10 4/8 0+8 1 2 1 0 2 25 28
08.11.24. 30.50 7/7 6/9 2/8 1+6 0 3 1 0 2 25 24
01.11.24. 29.02 2/3 5/7 4/7 1+2 0 2 1 0 0 24 23
29.10.24. 26.60 4/4 5/10 2/4 3+1 0 1 1 0 3 20 18
25.10.24. 23.90 0/0 0/2 1/4 0+0 1 1 0 0 1 3 -4
17.10.24. 26.52 3/5 1/1 3/6 1+4 0 1 2 0 1 14 17
15.10.24. 31.32 2/2 3/7 4/5 2+6 0 2 1 0 1 20 25
10.10.24. 25.58 0/0 1/8 3/4 4+1 5 1 0 2 1 11 11
04.10.24. 27.35 4/5 4/5 1/4 0+2 1 2 1 0 1 15 15


Svi timovi