Jan
Vesely
Pozicija CENTAR
Cena 111
PIR87
Izabran 9
#6


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
07.11.25. 24.78 0/0 6/7 1/3 0+1 3 0 1 0 3 15 14
31.10.25. 22.13 0/0 2/2 2/2 0+1 1 2 1 0 1 10 10
28.10.25. 23.98 3/3 4/9 1/2 3+2 1 2 0 0 3 14 11
23.10.25. 17.48 5/6 2/6 0/2 2+5 2 1 1 0 2 9 13
16.10.25. 15.27 7/8 1/4 0/0 1+1 3 2 1 0 2 9 11
14.10.25. 8.98 0/0 1/3 0/0 0+1 1 1 0 0 1 2 0
10.10.25. 18.75 1/2 2/3 1/1 0+3 1 1 3 0 2 8 13
03.10.25. 17.53 1/4 3/5 0/1 3+2 0 1 0 0 3 7 5
30.09.25. 18.63 1/2 6/9 0/1 1+0 2 1 0 0 1 13 10


Svi timovi