Dzanan
Musa
Pozicija KRILO
Cena 120
PIR250
Izabran 66
#13


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
06.02.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
04.02.25. 9.10 0/0 0/2 0/2 0+1 3 0 0 0 0 0 0
31.01.25. 20.15 0/0 1/6 0/2 0+3 0 1 0 0 0 2 -2
23.01.25. 29.25 7/10 3/6 1/2 1+2 1 3 0 0 0 16 14
16.01.25. 24.00 3/4 4/6 1/5 1+0 3 1 0 0 1 14 12
14.01.25. 19.55 8/8 3/4 2/4 1+3 0 2 1 0 2 20 24
10.01.25. 16.05 5/5 3/5 2/3 0+2 0 0 0 0 2 17 18
03.01.25. 21.70 3/4 3/4 2/2 1+4 0 2 0 0 2 15 17
26.12.24. 23.63 0/0 2/5 2/7 0+0 1 3 2 1 3 10 0
19.12.24. 23.15 3/6 5/8 3/4 3+2 5 3 0 0 1 22 26
17.12.24. 18.37 2/2 5/6 0/1 1+3 2 3 0 0 3 12 11
12.12.24. 15.77 8/8 2/2 1/4 0+5 1 2 0 0 0 15 20
05.12.24. 19.47 3/3 3/6 0/1 0+2 2 1 0 0 1 9 12
03.12.24. 14.32 1/2 0/1 0/2 2+1 2 1 0 0 1 1 1
28.11.24. 31.40 0/0 3/6 1/3 0+6 3 3 0 0 1 9 9
21.11.24. 18.27 3/4 2/3 2/3 0+3 3 3 2 0 1 13 17
14.11.24. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
12.11.24. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
07.11.24. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
31.10.24. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
29.10.24. 25.30 1/2 0/1 1/4 0+0 2 0 0 1 1 4 3
24.10.24. 17.18 5/6 0/1 4/6 0+3 0 2 0 0 2 17 15
17.10.24. 23.05 0/1 3/7 3/5 1+2 3 0 0 1 1 15 16
15.10.24. 33.45 4/4 5/10 1/6 0+1 4 2 0 0 1 17 12
10.10.24. 19.92 5/5 2/4 1/3 2+2 0 1 0 0 1 12 12
03.10.24. 24.27 2/2 5/8 2/5 0+2 4 4 0 0 2 18 13


Svi timovi