Cedi
Osman
Pozicija KRILO
Cena 121
PIR496
Izabran 29
#6


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
13.05.26. 20.75 2/4 1/4 2/4 0+3 0 0 2 0 5 10 3
08.05.26. 35.77 7/8 8/10 1/4 2+2 0 0 1 0 4 26 25
06.05.26. 27.93 3/3 2/4 1/3 1+4 1 1 0 1 2 10 13
30.04.26. 33.65 3/3 2/2 3/5 0+8 2 1 0 0 2 16 26
28.04.26. 21.22 2/3 0/1 0/1 2+5 1 1 0 0 2 2 6
21.04.26. 22.62 1/2 1/5 2/5 2+4 1 2 3 0 2 9 10
17.04.26. 16.43 2/3 2/3 1/2 1+3 1 1 0 0 1 9 11
09.04.26. 34.85 4/4 3/4 2/5 1+3 0 1 1 0 4 16 16
07.04.26. 29.18 4/4 4/5 3/4 0+4 2 0 1 0 2 21 27
02.04.26. 34.32 2/2 2/5 2/8 0+2 1 0 0 1 3 12 7
27.03.26. 22.65 1/2 2/5 1/4 0+1 0 1 0 0 1 8 1
24.03.26. 31.45 4/4 5/5 3/4 0+2 2 0 0 0 4 23 24
20.03.26. 19.30 4/4 0/1 1/3 0+2 1 0 0 0 2 7 8
12.03.26. 36.10 8/10 5/5 2/2 1+4 3 0 2 0 2 24 36
06.03.26. 32.63 4/4 2/3 2/6 0+3 2 1 1 0 3 14 15
26.02.26. 18.82 4/5 4/7 0/2 1+2 1 0 0 0 2 12 13
13.02.26. 32.25 2/2 3/5 0/3 0+3 0 1 1 0 3 8 5
05.02.26. 25.25 1/1 2/5 0/4 1+1 2 2 0 0 5 5 -5
03.02.26. 31.20 2/2 2/5 2/7 0+2 0 1 1 0 3 12 5
30.01.26. 23.83 0/0 2/5 0/3 0+0 2 0 1 0 2 4 1
22.01.26. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
20.01.26. 20.15 3/6 2/3 0/1 0+2 2 1 0 0 1 7 7
15.01.26. 34.63 6/7 4/9 2/7 0+4 3 2 2 0 4 20 16
08.01.26. 23.97 4/5 2/2 1/4 0+2 1 1 3 0 2 11 15
06.01.26. 32.00 0/0 0/4 2/4 1+2 1 2 2 0 2 6 3
02.01.26. 24.10 5/5 4/6 0/6 0+3 2 1 0 0 1 13 10
23.12.25. 33.13 1/2 3/3 5/6 0+3 3 0 0 0 3 22 28
18.12.25. 27.40 5/5 3/3 2/5 0+3 1 0 0 0 4 17 18
16.12.25. 25.07 4/5 2/4 1/4 1+1 0 0 1 0 2 11 10
11.12.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
05.12.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
25.11.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
20.11.25. 7.63 2/2 1/2 1/2 0+1 0 0 0 0 0 7 7
13.11.25. 22.92 2/2 1/2 3/6 0+2 0 0 0 0 2 13 11
11.11.25. 18.87 0/3 1/3 0/1 0+2 0 2 0 0 1 2 -1
06.11.25. 31.97 1/2 2/5 3/7 2+3 0 0 1 1 4 14 11
31.10.25. 30.62 0/0 3/7 1/4 1+7 2 1 1 0 3 9 9
28.10.25. 37.83 8/8 3/6 2/6 0+5 3 2 4 0 3 20 25
24.10.25. 30.33 6/6 1/5 2/4 0+3 2 0 0 0 5 14 11
17.10.25. 33.58 5/6 3/4 6/10 0+5 0 1 0 0 2 29 30
15.10.25. 28.98 4/6 1/3 2/5 1+4 3 0 0 0 3 12 13
09.10.25. 34.42 1/2 5/7 3/7 2+6 2 5 0 0 3 20 20
03.10.25. 17.23 1/2 3/5 0/0 0+0 0 0 0 0 0 7 6
30.09.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0


Svi timovi