Jimmy
Clark III
Pozicija BEK
Cena 93
PIR173
Izabran 1
#2


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
03.02.26. 26.85 3/3 6/8 2/4 0+2 4 2 3 0 2 21 25
29.01.26. 16.88 3/4 3/6 1/2 0+3 2 0 1 0 5 12 10
22.01.26. 14.83 0/0 3/4 1/4 0+1 1 1 0 0 3 9 4
20.01.26. 18.62 0/0 0/4 3/4 0+0 4 1 1 0 3 9 5
15.01.26. 20.83 3/4 1/5 4/6 0+1 5 1 1 0 2 17 17
08.01.26. 18.05 0/0 1/4 3/5 0+1 4 1 3 0 4 11 11
06.01.26. 11.55 0/0 1/4 0/2 1+0 3 3 3 0 4 2 -4
02.01.26. 18.67 0/0 1/2 1/5 0+1 4 4 1 0 1 5 3
26.12.25. 16.33 0/0 2/4 1/4 1+2 6 1 1 0 4 7 8
18.12.25. 17.77 3/3 4/4 0/3 0+0 3 2 3 0 1 11 15
16.12.25. 25.70 1/1 4/9 0/1 1+1 7 3 1 0 2 9 9
11.12.25. 10.20 0/0 1/2 0/2 1+0 2 0 1 0 3 2 0
04.12.25. 17.63 0/0 0/2 0/1 1+2 4 2 1 0 4 0 0
26.11.25. 24.93 3/4 2/6 1/2 0+3 5 1 0 0 1 10 13
21.11.25. 14.97 0/0 0/0 0/6 1+0 9 1 0 0 1 0 2
13.11.25. 23.68 0/0 1/6 3/4 0+0 4 2 2 0 3 11 8
11.11.25. 16.90 2/2 0/0 0/4 2+1 0 0 1 0 3 2 1
06.11.25. 26.52 2/2 4/6 1/5 0+3 8 4 1 0 5 13 12
30.10.25. 11.48 0/0 0/2 1/1 1+1 2 1 1 1 5 3 2
28.10.25. 21.77 2/2 3/5 2/6 1+2 2 1 1 0 1 14 14
22.10.25. 13.80 0/0 1/1 0/1 1+0 3 2 0 0 1 2 2
16.10.25. 10.10 0/1 2/3 0/2 0+0 2 1 1 1 2 4 2
14.10.25. 10.45 0/0 0/0 0/3 1+0 5 1 0 0 2 0 1
08.10.25. 19.42 0/0 0/3 0/3 1+1 5 1 1 0 0 0 1
03.10.25. 25.87 0/1 1/3 3/7 0+1 4 1 5 0 4 11 10
30.09.25. 17.38 1/1 3/9 0/2 2+1 1 1 3 0 5 7 2


Svi timovi