Jordan
Nwora
Pozicija KRILO
Cena 103
PIR392
Izabran 80
#33


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
12.02.26. 30.13 1/1 7/13 2/6 3+3 2 2 3 0 4 21 18
06.02.26. 31.43 0/0 2/7 6/11 0+3 6 5 0 0 1 22 18
03.02.26. 29.43 4/6 6/10 2/3 0+3 2 3 1 0 0 22 23
30.01.26. 28.52 5/5 7/11 1/6 0+4 1 1 0 0 2 22 18
23.01.26. 23.20 2/2 2/4 3/8 0+2 1 2 0 0 4 15 6
20.01.26. 29.45 4/8 4/7 2/6 0+6 3 2 0 1 2 18 20
15.01.26. 25.98 3/4 5/8 3/7 0+4 0 1 2 0 3 22 19
09.01.26. 23.73 0/0 1/4 1/3 0+4 0 2 1 0 1 5 3
06.01.26. 28.58 2/3 4/10 4/7 1+3 1 6 0 0 1 22 11
02.01.26. 26.05 1/1 4/5 5/7 0+5 1 3 2 0 1 24 27
23.12.25. 14.93 0/0 0/0 1/3 0+1 0 3 0 0 1 3 -1
19.12.25. 28.52 0/0 7/10 2/6 0+3 1 2 2 0 2 20 17
16.12.25. 25.63 3/4 1/3 2/4 0+5 0 4 2 0 3 11 9
12.12.25. 30.75 0/0 4/4 4/9 0+7 0 4 1 0 2 20 20
05.12.25. 29.38 2/4 5/9 0/5 1+4 2 1 1 0 4 12 7
26.11.25. 25.88 2/2 6/9 3/7 1+2 0 0 2 0 2 23 23
21.11.25. 22.18 5/5 3/7 1/5 0+3 0 2 2 1 2 14 12
13.11.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
11.11.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
06.11.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
30.10.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
28.10.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
23.10.25. 27.38 5/8 4/8 2/3 0+7 6 4 1 1 2 19 26
17.10.25. 36.07 7/7 4/9 1/2 1+4 3 4 0 1 2 18 20
14.10.25. 32.60 7/8 7/12 1/4 1+6 3 1 5 2 2 24 34
10.10.25. 25.88 3/4 4/5 0/3 0+4 1 1 1 1 1 11 14
02.10.25. 30.00 9/11 6/8 2/6 1+4 2 1 0 0 3 27 29
30.09.25. 29.87 1/2 6/10 2/6 2+4 1 1 2 0 2 19 19


Svi timovi