TJ
Shorts
Pozicija BEK
Cena 143
PIR211
Izabran 7
#0


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
05.02.26. 26.07 5/5 8/11 0/1 0+4 0 3 2 0 2 21 24
03.02.26. 15.55 1/1 4/5 0/1 0+1 1 3 0 0 3 9 6
30.01.26. 11.22 2/2 0/4 0/1 1+1 2 3 1 0 1 2 0
22.01.26. 28.18 1/2 6/10 0/4 0+3 7 0 3 0 3 13 18
20.01.26. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
15.01.26. 21.20 0/0 4/7 0/3 0+2 3 1 0 0 2 8 4
08.01.26. 22.63 2/2 1/5 0/1 0+1 5 2 1 0 2 4 3
06.01.26. 8.20 0/0 1/4 0/0 0+1 0 1 2 0 1 2 -1
02.01.26. 5.35 0/0 1/2 0/0 0+0 2 2 0 0 2 2 -1
23.12.25. 21.83 1/2 4/9 2/4 0+2 10 3 0 0 2 15 19
18.12.25. 13.55 0/0 3/6 0/0 0+1 2 1 1 0 0 6 6
16.12.25. 13.80 3/4 1/5 0/1 0+0 0 0 2 0 0 5 3
11.12.25. 20.37 2/4 3/7 1/1 1+1 2 1 0 0 2 11 7
05.12.25. 27.85 3/5 5/10 2/4 1+2 6 0 0 0 2 19 23
25.11.25. 14.85 0/2 1/5 1/2 0+1 2 1 0 0 2 5 0
20.11.25. 16.68 0/0 2/4 1/1 0+3 4 1 0 0 1 7 10
13.11.25. 32.72 6/7 5/8 1/3 0+4 6 1 0 0 4 19 24
11.11.25. 21.33 3/4 5/9 0/1 0+2 6 1 0 0 3 13 13
06.11.25. 17.23 1/2 3/7 0/2 0+1 2 2 0 0 2 7 1
31.10.25. 9.80 0/2 0/2 0/0 0+0 1 2 0 0 0 0 -4
28.10.25. 15.45 4/6 3/4 1/1 0+1 6 0 1 0 2 13 19
24.10.25. 23.60 5/5 5/5 0/1 1+1 1 2 1 0 2 15 17
17.10.25. 11.53 3/4 2/4 0/0 0+1 3 1 0 0 1 7 9
15.10.25. 13.08 0/0 2/4 0/0 0+0 4 1 0 0 1 4 5
09.10.25. 19.42 1/2 2/7 0/0 0+1 3 0 1 0 1 5 6
03.10.25. 11.35 2/3 1/3 0/0 0+1 1 2 0 0 1 4 2
30.09.25. 10.58 0/0 0/3 0/1 0+0 3 1 0 0 0 0 -2


Svi timovi