Johnathan
Motley
Pozicija CENTAR
Cena 135
PIR286
Izabran 16
#0


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
09.04.26. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
07.04.26. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
02.04.26. 2.90 0/0 0/0 0/0 0+1 0 0 0 0 2 0 -1
27.03.26. 8.47 4/7 2/2 0/1 0+2 0 0 0 0 1 8 9
24.03.26. 20.40 2/2 4/9 1/2 0+1 0 1 0 0 1 13 7
19.03.26. 21.17 7/8 6/7 1/1 0+5 1 4 0 0 3 22 25
13.03.26. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
26.02.26. 5.88 0/0 1/4 0/0 0+3 0 1 0 0 2 2 -2
13.02.26. 20.43 0/0 2/6 3/4 2+2 2 2 0 0 2 13 13
05.02.26. 25.02 5/5 3/5 2/3 1+1 2 1 1 0 4 17 19
03.02.26. 17.07 1/2 2/3 0/1 1+4 4 1 0 0 4 5 8
29.01.26. 17.75 3/4 3/4 0/3 1+1 1 1 2 0 1 9 9
23.01.26. 13.13 3/6 1/2 2/2 0+3 0 1 0 0 2 11 13
20.01.26. 7.25 1/2 0/0 0/1 1+1 0 1 0 0 2 1 -1
16.01.26. 19.38 2/2 4/7 0/1 1+2 2 1 1 0 2 10 11
09.01.26. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
06.01.26. 23.75 2/2 2/5 0/2 0+3 0 0 0 0 3 6 1
30.12.25. 18.28 0/0 2/2 2/3 0+3 2 1 0 0 3 10 12
23.12.25. 5.88 0/2 2/3 0/0 0+0 0 0 0 0 1 4 1
18.12.25. 11.08 1/3 1/1 0/0 1+2 0 0 0 0 3 3 3
16.12.25. 19.68 3/4 2/2 0/0 2+0 3 1 0 2 3 7 14
12.12.25. 15.00 1/2 0/2 0/0 2+1 1 4 2 0 3 1 -2
04.12.25. 17.00 4/5 6/7 0/1 1+1 0 1 0 0 2 16 16
25.11.25. 14.52 0/0 2/5 2/2 2+2 0 0 0 0 2 10 10
20.11.25. 18.52 3/3 4/5 2/3 1+3 2 1 2 0 4 17 22
13.11.25. 18.52 0/0 4/4 2/3 1+1 1 4 0 0 4 14 10
11.11.25. 14.88 2/2 3/6 0/0 2+1 3 1 0 0 1 8 12
06.11.25. 13.27 2/3 5/6 1/1 1+2 0 0 0 0 4 15 15
31.10.25. 18.83 1/2 2/3 0/1 0+0 0 1 0 1 4 5 0
29.10.25. 17.38 3/4 2/3 0/0 0+3 2 2 1 0 3 7 8
23.10.25. 20.28 1/1 8/9 0/1 0+1 2 2 0 2 1 17 18
17.10.25. 19.75 2/2 3/5 1/2 1+2 1 2 0 0 2 11 11
15.10.25. 19.07 2/2 6/7 0/0 3+0 0 1 0 1 1 14 16
08.10.25. 9.83 0/0 1/1 0/0 0+1 1 2 0 0 3 2 -1
03.10.25. 5.45 0/0 1/1 0/0 0+0 0 1 0 0 2 2 0
30.09.25. 18.07 1/2 2/4 1/1 1+3 2 1 0 0 4 8 10


Svi timovi