Richaun
Holmes
Pozicija CENTAR
Cena 127
PIR161
Izabran 0
#8


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
05.02.26. 16.85 0/0 2/4 0/0 0+4 0 1 0 1 2 4 4
03.02.26. 14.95 1/2 1/2 0/0 0+1 0 1 0 0 5 3 -3
30.01.26. 31.52 1/6 5/7 0/0 2+7 1 2 3 3 4 11 20
22.01.26. 29.78 3/3 4/8 0/0 6+3 0 0 1 0 3 11 15
20.01.26. 20.95 2/2 5/7 0/0 3+3 2 1 0 1 3 12 16
15.01.26. 31.03 1/2 5/7 0/0 3+1 0 1 0 0 4 11 10
08.01.26. 25.90 6/7 5/8 0/0 4+5 0 1 1 2 3 16 24
06.01.26. 23.70 6/6 4/6 0/0 1+5 0 2 0 0 4 14 18
02.01.26. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
23.12.25. 8.77 0/0 1/3 0/0 0+0 0 0 0 0 2 2 -3
18.12.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
16.12.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
11.12.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
05.12.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
25.11.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
20.11.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
13.11.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
11.11.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
06.11.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
31.10.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
28.10.25. 8.13 0/0 1/1 0/0 1+0 0 0 0 0 1 2 2
24.10.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
17.10.25. 19.43 2/2 4/4 0/0 3+4 0 1 0 1 3 10 15
15.10.25. 28.78 2/4 11/12 0/0 7+3 0 1 0 1 2 24 33
09.10.25. 13.75 0/2 2/4 0/0 1+1 0 1 0 0 5 4 -2
03.10.25. 13.70 3/4 0/2 0/0 2+1 0 1 0 0 4 3 0
30.09.25. 19.57 5/5 2/4 0/0 2+1 2 1 0 0 3 9 12


Svi timovi