Mfiondu
Kabengele
Pozicija CENTAR
Cena 121
PIR424
Izabran 32
#17


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
05.02.26. 18.50 0/0 0/3 0/2 0+3 0 1 0 1 2 0 -3
03.02.26. 32.80 4/4 7/14 1/3 2+12 2 0 1 0 1 21 30
30.01.26. 23.93 4/5 7/9 2/2 3+5 5 0 3 1 4 24 40
22.01.26. 21.92 2/2 6/10 1/1 4+2 3 0 1 2 2 17 25
20.01.26. 16.55 1/1 6/6 0/1 0+4 1 1 0 0 2 13 17
15.01.26. 17.25 0/0 2/5 1/2 2+2 0 0 0 2 2 7 8
08.01.26. 13.72 6/8 4/5 0/0 3+2 1 1 0 0 2 14 20
06.01.26. 21.17 0/2 3/7 0/2 1+6 1 0 1 1 1 6 10
02.01.26. 26.17 0/0 4/7 1/2 1+3 1 1 0 1 3 11 10
23.12.25. 25.33 4/5 5/8 1/4 3+5 0 1 0 0 3 17 17
19.12.25. 23.60 4/6 8/10 0/3 3+4 0 0 0 1 2 20 24
16.12.25. 26.17 2/2 5/9 0/1 0+1 0 0 1 1 2 12 10
12.12.25. 19.18 2/2 5/8 0/0 2+2 0 2 1 1 1 12 15
05.12.25. 12.80 0/0 2/3 0/1 1+3 1 1 4 0 4 4 5
25.11.25. 13.50 6/6 1/5 1/2 3+4 0 3 2 2 4 11 14
20.11.25. 28.33 2/2 8/11 0/3 4+1 2 2 1 0 2 18 16
14.11.25. 27.40 4/5 7/12 1/3 4+6 1 1 2 0 3 21 26
11.11.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
06.11.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
30.10.25. 28.97 1/1 4/7 0/0 3+5 2 0 0 0 4 9 15
28.10.25. 9.62 0/0 1/3 1/1 0+1 0 1 0 0 2 5 2
23.10.25. 28.92 4/6 8/12 0/2 2+2 0 1 1 2 1 20 21
16.10.25. 25.92 2/2 4/8 0/2 2+11 1 0 0 2 1 10 21
14.10.25. 23.67 8/9 6/8 2/3 3+4 1 2 1 0 3 26 31
10.10.25. 15.62 2/3 4/6 0/1 2+3 0 0 0 0 2 10 11
03.10.25. 17.83 4/4 6/7 0/2 3+3 4 1 0 0 4 16 21
30.09.25. 15.45 3/4 6/7 0/0 2+3 0 1 0 0 2 15 18


Svi timovi