Trey
Lyles
Pozicija KRILO
Cena 120
PIR454
Izabran 12
#0


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
12.03.26. 17.95 2/4 2/4 2/5 1+1 0 0 2 0 2 12 9
05.03.26. 14.13 1/2 2/4 0/4 0+1 0 0 1 0 1 5 3
26.02.26. 16.72 0/1 3/6 2/4 1+2 0 2 0 0 1 12 10
13.02.26. 20.33 2/2 3/5 2/2 1+3 2 1 1 0 1 14 20
05.02.26. 14.52 2/4 3/3 0/3 2+2 0 0 0 0 1 8 9
03.02.26. 22.70 0/0 1/3 0/2 1+3 5 3 0 0 1 2 4
27.01.26. 24.28 2/2 5/7 3/3 1+2 1 2 1 0 3 21 19
22.01.26. 24.78 9/14 1/3 3/3 1+6 1 1 0 0 1 20 27
20.01.26. 17.37 0/0 4/5 3/3 0+4 2 0 1 0 2 17 25
16.01.26. 21.27 2/3 2/3 1/1 0+3 3 4 1 1 2 9 11
08.01.26. 21.75 3/4 3/3 1/4 0+2 1 2 0 0 4 12 9
06.01.26. 21.92 3/4 6/8 2/2 2+5 3 4 0 1 2 21 26
02.01.26. 19.23 4/4 5/5 1/3 1+3 1 1 0 0 0 17 21
26.12.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
18.12.25. 21.23 1/2 2/3 3/6 1+5 6 1 0 2 2 14 21
16.12.25. 25.13 5/6 3/9 1/3 2+5 3 2 2 1 3 14 13
11.12.25. 15.62 3/4 2/3 0/2 0+1 0 2 0 2 4 7 2
04.12.25. 18.27 4/4 2/3 1/5 0+5 1 1 0 0 2 11 12
25.11.25. 18.70 2/2 0/3 0/2 0+4 2 0 0 1 1 2 5
20.11.25. 29.82 4/4 7/11 1/2 3+2 0 2 0 1 2 21 22
13.11.25. 23.95 4/4 0/5 1/3 1+4 0 1 0 0 3 7 6
11.11.25. 27.18 6/9 7/11 1/5 3+6 0 1 1 1 3 23 24
07.11.25. 23.92 7/7 5/7 4/6 0+2 1 0 1 0 1 29 32
30.10.25. 24.72 5/6 3/9 1/2 1+4 2 3 1 2 2 14 13
28.10.25. 25.40 3/4 4/8 3/6 0+6 2 1 0 1 4 20 19
22.10.25. 25.92 10/11 3/5 0/2 4+6 3 2 0 0 0 16 29
17.10.25. 18.45 3/4 4/8 0/2 3+1 1 2 2 0 2 11 9
15.10.25. 20.10 1/1 5/6 2/4 2+3 1 1 2 1 1 17 24
09.10.25. 17.83 7/8 1/3 1/2 2+4 2 1 1 0 0 12 19
02.10.25. 23.55 3/4 1/3 1/3 0+3 1 1 0 1 3 8 7
30.09.25. 9.03 2/2 1/3 0/1 0+2 0 1 1 0 0 4 4


Svi timovi