Justin
Robinson
Pozicija BEK
Cena 115
PIR331
Izabran 3
#5


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
05.02.26. 15.10 4/5 2/4 2/6 1+1 3 3 0 0 3 14 9
03.02.26. 21.18 0/0 0/3 3/8 1+0 4 3 5 0 2 9 9
27.01.26. 16.68 0/0 3/4 2/5 0+0 5 2 3 0 2 12 13
22.01.26. 22.33 2/4 4/7 1/6 0+3 5 1 2 0 0 13 19
20.01.26. 23.25 3/3 1/2 3/8 0+2 9 1 0 0 2 14 17
15.01.26. 12.70 3/4 2/5 0/2 0+0 2 1 0 0 1 7 1
07.01.26. 20.15 1/2 2/4 2/5 0+2 0 3 0 0 1 11 9
30.12.25. 13.47 6/7 1/6 0/2 0+2 5 1 1 0 3 8 8
23.12.25. 21.82 4/5 3/7 2/7 0+1 8 2 2 0 1 16 19
18.12.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
16.12.25. 16.02 0/0 0/1 1/4 0+0 5 4 0 0 2 3 -2
11.12.25. 16.20 1/1 4/7 1/2 0+0 6 1 0 0 1 12 11
04.12.25. 17.35 5/6 5/6 3/6 0+1 2 4 1 0 0 24 24
25.11.25. 21.78 4/4 3/8 1/6 0+2 9 2 1 0 2 13 17
21.11.25. 28.00 6/6 4/7 7/10 0+2 4 5 2 0 3 35 39
13.11.25. 16.15 0/0 1/5 0/4 0+2 5 4 2 0 5 2 -4
11.11.25. 20.15 8/8 4/6 2/4 0+0 4 2 1 0 3 22 21
06.11.25. 20.28 8/11 4/8 2/5 0+3 5 1 0 0 3 22 22
30.10.25. 20.65 4/5 2/5 1/3 3+1 3 1 0 0 2 11 11
28.10.25. 19.68 2/2 4/6 1/6 0+0 5 2 0 0 3 13 7
24.10.25. 17.65 6/6 1/3 2/6 0+0 4 2 0 0 2 14 15
17.10.25. 16.37 7/8 3/5 0/4 0+2 3 1 2 0 2 13 14
15.10.25. 16.97 11/12 2/4 2/3 1+1 4 1 0 0 3 21 25
09.10.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
03.10.25. 14.98 2/3 5/10 1/3 1+2 3 3 0 0 1 15 12
01.10.25. 20.23 2/6 3/8 3/6 1+2 2 2 1 0 1 17 15


Svi timovi