T.J.
Leaf
Pozicija KRILO
Cena 114
PIR302
Izabran 1
#22


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
03.02.26. 17.73 0/0 3/3 0/0 0+3 2 1 2 0 1 6 11
29.01.26. 21.18 2/2 6/10 0/0 2+2 1 1 1 1 1 14 18
22.01.26. 16.95 0/0 1/3 0/0 0+4 0 0 0 0 1 2 4
20.01.26. 15.95 2/2 0/3 0/0 2+0 1 0 0 0 0 2 3
15.01.26. 22.43 1/1 8/11 0/0 4+3 2 0 0 0 1 17 23
08.01.26. 23.70 2/2 4/6 1/2 0+5 1 0 0 1 3 13 15
06.01.26. 17.37 1/1 3/5 0/1 1+3 1 0 0 0 3 7 7
02.01.26. 16.20 3/3 3/6 0/0 0+0 0 1 0 0 3 9 4
26.12.25. 18.50 0/0 7/8 0/0 2+4 1 1 0 0 2 14 17
18.12.25. 18.88 3/3 4/6 0/0 2+3 0 1 2 1 2 11 16
16.12.25. 15.23 2/2 3/4 0/0 0+2 1 0 0 0 4 8 7
11.12.25. 12.98 0/0 0/1 0/1 2+5 1 1 1 0 0 0 7
04.12.25. 14.60 3/3 2/5 0/0 4+5 2 0 0 0 0 7 17
26.11.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
21.11.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
13.11.25. 19.92 2/3 4/7 3/3 5+2 2 1 2 0 1 19 26
11.11.25. 20.88 2/2 2/6 0/1 4+1 0 0 0 1 0 6 8
06.11.25. 25.30 4/4 7/8 0/1 3+2 1 0 0 2 1 18 25
30.10.25. 17.80 1/2 3/3 0/1 3+3 0 0 0 0 2 7 10
28.10.25. 24.00 2/2 5/5 0/0 4+5 3 1 0 2 3 12 24
22.10.25. 24.02 0/0 3/7 1/2 1+2 3 0 1 2 4 9 11
16.10.25. 12.48 3/3 2/6 0/0 2+1 2 0 0 0 2 7 7
14.10.25. 22.18 3/4 1/2 0/0 2+6 0 0 1 0 2 5 13
08.10.25. 11.42 1/2 4/4 0/0 1+0 0 0 0 0 0 9 10
03.10.25. 18.77 2/5 6/10 0/0 3+3 1 3 0 0 1 14 13
30.09.25. 8.43 1/1 1/1 0/0 0+1 1 0 1 1 2 3 6


Svi timovi