Kai
Jones
Pozicija CENTAR
Cena 108
PIR256
Izabran 1
#88


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
10.04.26. 24.83 1/2 3/3 0/0 2+5 0 1 0 5 2 7 17
08.04.26. 7.80 0/0 2/4 0/0 1+0 0 2 0 0 0 4 1
01.04.26. 20.37 0/0 0/0 0/0 3+3 2 1 0 4 2 0 9
26.03.26. 22.47 0/0 1/2 0/0 0+1 0 0 1 3 2 2 5
24.03.26. 19.05 2/2 1/1 0/0 1+2 3 0 2 0 2 4 11
19.03.26. 16.33 0/0 0/0 0/0 1+1 3 0 1 1 3 0 4
12.03.26. 11.37 0/0 0/0 0/0 1+2 0 1 0 0 0 0 2
06.03.26. 22.62 1/2 3/3 0/0 3+4 1 1 2 1 2 7 15
26.02.26. 20.63 0/2 1/1 0/0 0+3 0 0 1 2 2 2 5
12.02.26. 22.33 0/0 2/2 0/0 1+3 1 0 1 3 4 4 9
06.02.26. 22.35 0/1 2/2 0/0 1+5 0 0 2 2 2 4 12
03.02.26. 25.08 1/1 7/7 0/0 2+5 0 2 2 3 1 15 25
29.01.26. 16.97 0/0 1/1 0/0 1+0 1 0 0 0 0 2 5
22.01.26. 25.47 0/0 3/3 0/0 3+4 0 1 1 1 5 6 9
20.01.26. 31.45 0/0 1/1 0/0 0+6 0 0 1 3 2 2 12
15.01.26. 23.53 2/3 3/3 0/0 1+5 2 0 1 3 1 8 21
09.01.26. 25.82 0/0 4/4 0/0 4+4 0 2 2 3 3 8 16
07.01.26. 6.63 0/0 1/1 0/0 0+1 0 0 0 1 0 2 4
02.01.26. 23.27 1/1 5/5 0/0 2+2 1 2 1 1 1 11 16
23.12.25. 7.10 0/0 1/1 0/0 2+0 0 0 0 0 3 2 1
19.12.25. 13.43 0/0 0/1 0/0 0+3 0 1 0 1 3 0 -1
17.12.25. 12.05 2/3 3/3 0/0 0+2 1 0 0 1 1 8 12
11.12.25. 11.00 0/0 0/0 0/0 0+1 1 0 0 0 3 0 -1
04.12.25. 3.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 1 0 -1
26.11.25. 8.23 0/0 1/1 0/0 1+0 0 0 0 0 2 2 1
20.11.25. 1.98 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
14.11.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
11.11.25. 2.72 0/0 0/1 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 -1
07.11.25. 13.48 0/0 1/1 0/0 2+2 0 1 1 1 1 2 6
31.10.25. 2.73 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 1 0 -1
28.10.25. 0.45 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
24.10.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
17.10.25. 16.45 0/0 2/2 0/0 2+4 0 0 0 2 1 4 11
14.10.25. 10.15 2/2 2/2 0/0 2+5 0 0 0 1 2 6 13
09.10.25. 5.57 0/0 0/0 0/0 0+1 0 0 0 0 1 0 0
03.10.25. 20.85 0/0 4/4 0/0 2+4 0 1 0 1 4 8 10
30.09.25. 17.17 2/2 2/2 0/0 0+5 0 1 0 1 3 6 9


Svi timovi