Matthew
Costello
Pozicija KRILO
Cena 106
PIR197
Izabran 2
#24


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
05.02.26. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
03.02.26. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
29.01.26. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
22.01.26. 13.95 1/2 1/1 0/3 4+3 1 1 0 0 5 3 3
20.01.26. 15.95 3/4 0/0 2/3 0+5 1 1 1 1 2 9 15
16.01.26. 14.62 0/0 0/0 0/1 0+2 1 1 1 0 2 0 0
08.01.26. 8.97 0/0 1/2 0/3 0+3 0 1 0 0 2 2 -1
06.01.26. 15.27 0/0 0/0 0/1 0+2 1 1 0 1 1 0 1
30.12.25. 16.27 0/0 0/1 3/3 1+1 0 0 0 1 3 9 8
23.12.25. 22.00 3/4 3/4 3/4 3+3 0 0 0 0 1 18 22
18.12.25. 19.35 0/0 5/6 1/2 1+5 1 0 1 0 1 13 19
16.12.25. 14.12 0/1 1/2 4/8 0+2 0 2 1 0 5 14 5
11.12.25. 18.48 1/2 1/1 4/4 2+3 0 0 2 1 3 15 20
05.12.25. 20.12 0/0 0/0 1/9 0+4 0 1 0 1 1 3 -2
25.11.25. 14.28 4/6 0/0 1/1 0+3 0 1 0 0 2 7 8
21.11.25. 23.07 1/2 2/4 1/3 1+4 3 0 2 1 1 8 15
13.11.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
11.11.25. 17.15 1/4 0/1 1/2 0+5 0 0 0 0 0 4 6
07.11.25. 19.70 0/0 2/2 1/4 1+2 0 1 1 0 2 7 5
30.10.25. 22.63 0/2 1/1 2/5 1+4 0 4 0 0 2 8 3
28.10.25. 22.70 1/2 1/1 1/6 2+3 4 2 1 1 0 6 10
23.10.25. 22.80 0/1 1/1 2/6 0+2 2 0 0 0 3 8 6
17.10.25. 21.82 0/0 0/1 2/3 1+4 2 0 0 2 3 6 10
15.10.25. 18.83 1/2 1/1 1/1 1+2 1 2 1 1 1 6 9
10.10.25. 19.45 1/2 2/4 1/5 1+3 1 1 3 1 1 8 9
03.10.25. 15.85 1/2 1/1 0/1 1+4 2 1 0 1 1 3 8
01.10.25. 17.32 2/2 4/5 1/3 4+6 1 1 0 0 3 13 18


Svi timovi