Mckinley
Wright
Pozicija BEK
Cena 104
PIR452
Izabran 45
#25


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
05.02.26. 30.60 5/6 4/7 1/2 0+3 4 1 1 0 4 16 18
03.02.26. 33.18 4/4 4/8 2/2 0+3 7 2 0 1 4 18 21
30.01.26. 28.10 3/3 5/9 1/2 0+1 4 0 1 0 1 16 19
22.01.26. 28.20 3/3 0/5 1/2 0+3 6 2 2 0 3 6 7
20.01.26. 28.88 3/4 7/11 4/4 0+2 5 5 2 0 1 29 30
15.01.26. 23.35 0/0 3/5 0/3 0+1 3 2 0 0 3 6 0
08.01.26. 30.90 4/4 9/11 0/2 0+2 4 1 1 0 2 22 28
06.01.26. 20.57 1/2 1/4 0/1 0+1 4 3 0 0 3 3 -1
02.01.26. 30.57 6/6 4/5 0/3 0+2 6 1 0 0 5 14 16
23.12.25. 32.58 9/10 5/8 0/2 0+4 9 4 2 0 2 19 30
19.12.25. 33.22 7/8 5/9 0/2 2+2 15 1 2 0 3 17 35
16.12.25. 35.75 6/8 7/9 2/4 0+7 10 1 0 1 3 26 42
12.12.25. 32.23 7/7 6/8 1/3 0+2 7 3 2 1 1 22 28
05.12.25. 32.87 3/4 4/8 0/1 0+4 8 3 0 0 2 11 14
25.11.25. 27.23 10/11 4/7 2/3 1+4 4 4 1 0 3 24 30
20.11.25. 30.33 2/2 3/4 0/1 1+2 9 2 1 0 3 8 15
14.11.25. 29.57 2/2 2/6 1/2 1+1 9 2 2 0 5 9 12
11.11.25. 29.50 5/6 5/8 1/4 3+0 6 0 1 0 2 18 22
06.11.25. 19.22 0/0 2/4 1/2 0+1 4 0 0 0 3 7 6
30.10.25. 29.42 0/0 2/6 1/2 1+2 6 1 0 0 2 7 9
28.10.25. 31.67 1/1 6/10 0/2 0+1 6 2 0 0 1 13 12
23.10.25. 29.57 0/0 2/3 0/1 0+4 6 4 0 0 5 4 3
16.10.25. 32.12 3/3 1/3 2/3 1+2 6 4 2 0 2 11 15
14.10.25. 31.02 4/4 0/4 1/2 0+2 6 0 3 0 3 7 14
10.10.25. 28.65 3/4 2/6 0/2 0+2 6 0 2 0 4 7 7
03.10.25. 29.78 4/5 5/6 0/1 0+2 2 4 2 0 3 14 13
30.09.25. 36.05 0/0 1/7 1/1 1+2 7 0 1 0 3 5 7


Svi timovi