Dan
Oturu
Pozicija CENTAR
Cena 103
PIR703
Izabran 43
#25


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
07.05.26. 32.92 1/4 14/21 0/0 4+3 1 0 0 5 1 29 34
05.05.26. 28.47 0/2 4/7 0/0 0+2 0 2 1 0 2 8 4
01.05.26. 27.43 5/7 7/11 0/0 2+2 0 1 0 0 3 19 16
29.04.26. 29.33 4/6 8/9 0/0 4+13 0 0 0 2 2 20 38
17.04.26. 24.02 0/2 7/15 0/0 5+6 1 2 0 2 3 14 14
09.04.26. 24.07 1/2 4/8 0/0 4+1 1 0 1 1 2 9 11
07.04.26. 23.93 5/6 9/11 0/0 2+1 0 0 0 3 3 23 29
02.04.26. 19.07 0/0 3/8 0/0 2+2 0 2 0 0 4 6 -2
27.03.26. 26.70 5/7 8/9 0/0 3+1 2 2 0 0 3 21 24
24.03.26. 17.33 0/0 5/6 0/0 1+3 0 0 0 0 2 10 11
19.03.26. 18.83 2/3 6/9 0/0 3+1 3 0 1 1 2 14 18
13.03.26. 26.93 2/5 10/11 0/0 3+1 2 4 1 0 2 22 22
05.03.26. 17.95 2/3 4/4 0/0 0+1 0 1 0 1 4 10 8
26.02.26. 21.70 0/0 8/10 0/0 1+2 0 1 0 1 5 16 12
13.02.26. 27.20 2/4 10/12 0/0 1+3 0 0 1 1 4 22 25
05.02.26. 31.07 2/3 3/5 0/0 2+4 0 2 1 3 3 8 11
03.02.26. 15.07 0/2 4/5 0/0 2+1 3 1 0 3 4 8 13
29.01.26. 17.28 0/0 5/6 0/0 2+3 1 3 0 1 3 10 12
23.01.26. 27.78 4/5 10/11 0/0 1+1 0 2 2 1 5 24 23
20.01.26. 24.08 2/5 3/7 0/0 3+7 1 2 0 4 4 8 14
16.01.26. 27.17 4/5 7/8 0/0 1+6 0 2 1 2 3 18 25
09.01.26. 31.10 3/4 6/7 0/0 0+3 1 1 1 1 1 15 21
06.01.26. 21.67 2/2 0/3 0/0 3+2 2 1 0 0 3 2 4
30.12.25. 22.13 4/6 4/6 0/0 1+1 1 2 2 3 1 12 17
23.12.25. 22.13 0/0 8/12 0/0 4+3 3 1 1 2 2 16 21
18.12.25. 27.50 0/4 3/5 0/1 4+7 2 3 1 1 2 6 13
16.12.25. 19.97 2/4 8/9 0/0 5+2 2 1 0 1 3 18 24
12.12.25. 28.37 3/4 9/10 0/0 5+5 0 4 1 1 2 21 30
04.12.25. 21.18 2/2 8/11 0/0 3+4 0 2 1 0 4 18 18
25.11.25. 22.15 0/0 3/4 0/0 2+7 1 1 0 2 2 6 13
20.11.25. 22.10 0/0 10/14 0/0 3+4 0 1 0 2 0 20 21
13.11.25. 22.68 0/0 4/7 0/0 5+4 0 2 0 1 1 8 14
11.11.25. 14.87 2/2 4/5 0/0 3+2 1 2 0 0 3 10 10
06.11.25. 28.50 4/4 4/7 0/0 1+1 1 2 0 2 5 12 8
31.10.25. 21.50 0/0 3/5 0/0 3+3 0 2 0 0 2 6 6
29.10.25. 27.68 2/4 6/8 0/0 2+4 1 2 0 4 3 14 18
23.10.25. 16.28 1/1 5/8 0/0 0+1 0 1 0 2 3 11 8
17.10.25. 29.70 6/8 6/9 0/0 5+4 1 1 1 2 3 18 29
15.10.25. 25.20 2/2 3/7 0/0 0+4 1 2 2 0 2 8 7
08.10.25. 23.68 3/4 6/6 0/0 1+3 1 0 1 0 3 15 21
03.10.25. 23.92 4/4 4/9 0/0 5+4 1 1 0 1 3 12 17
30.09.25. 22.85 0/0 9/10 0/0 3+1 1 1 0 1 2 18 21


Svi timovi