Moustapha
Fall
Pozicija CENTAR
Cena 115
PIR206
Izabran 4
#10


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
07.02.25. 24.32 0/0 2/4 0/0 1+2 4 2 1 3 3 4 8
05.02.25. 19.83 3/5 2/2 0/0 1+2 2 0 0 1 2 7 13
31.01.25. 15.55 1/4 2/3 0/0 0+2 0 1 1 0 2 5 4
24.01.25. 18.95 1/5 3/3 0/0 2+1 2 0 0 1 1 7 11
16.01.25. 14.65 1/2 0/2 0/0 2+2 2 1 0 0 1 1 3
14.01.25. 30.92 0/2 6/7 0/0 3+6 2 0 1 0 2 12 22
10.01.25. 17.27 0/3 5/6 0/0 5+0 3 1 0 1 3 10 14
02.01.25. 16.82 2/2 2/4 0/0 1+0 3 1 0 0 2 6 7
26.12.24. 25.38 1/3 5/7 0/0 2+1 2 4 0 0 3 11 9
20.12.24. 25.05 0/1 9/9 0/0 4+1 3 1 1 3 4 18 25
18.12.24. 18.35 0/0 1/2 0/0 1+0 3 1 0 1 1 2 6
13.12.24. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
06.12.24. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
04.12.24. 17.13 0/0 0/0 0/0 0+3 3 0 0 0 1 0 7
28.11.24. 13.92 2/4 3/3 0/0 0+1 2 3 0 0 3 8 7
21.11.24. 16.52 1/2 4/4 0/0 0+3 2 2 0 0 2 9 14
14.11.24. 12.53 2/2 1/2 0/0 0+0 3 0 0 1 1 4 6
12.11.24. 9.27 1/1 3/3 0/0 1+1 0 0 0 0 3 7 7
08.11.24. 15.83 2/3 1/2 0/0 1+3 0 1 0 0 3 4 4
31.10.24. 9.80 0/1 1/2 0/0 1+0 2 0 0 0 4 2 0
29.10.24. 20.00 0/0 3/4 0/0 0+0 6 0 1 2 2 6 12
25.10.24. 17.32 0/0 4/4 0/0 1+1 2 2 0 0 2 8 9
18.10.24. 18.70 5/6 2/2 0/0 0+2 2 0 1 0 2 9 15
15.10.24. 12.43 0/0 1/1 0/0 1+3 4 3 0 1 5 2 4
11.10.24. 6.47 0/3 1/1 0/0 0+0 1 2 0 0 2 2 -1
04.10.24. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0


Svi timovi