Kameron
Taylor
Pozicija KRILO
Cena 91
PIR377
Izabran 25
#1


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
05.02.26. 34.62 2/2 3/8 1/3 3+7 2 1 2 2 3 11 15
03.02.26. 22.68 0/0 2/2 1/4 0+2 0 0 1 0 3 7 6
29.01.26. 28.77 4/5 2/5 3/6 1+2 5 2 0 1 2 17 18
22.01.26. 27.05 1/2 5/7 3/6 2+4 1 1 2 0 1 20 22
20.01.26. 21.68 10/10 6/8 2/5 2+4 1 1 0 1 3 28 33
16.01.26. 21.98 3/5 2/6 2/3 4+4 0 3 0 0 1 13 11
08.01.26. 27.38 4/5 7/9 0/2 1+3 1 3 2 1 4 18 18
06.01.26. 25.63 2/3 4/5 1/5 0+5 3 1 1 0 1 13 17
30.12.25. 24.73 2/2 0/3 0/3 0+1 2 1 2 0 2 2 -3
23.12.25. 18.97 4/5 3/5 2/2 0+3 0 0 0 0 3 16 17
18.12.25. 25.95 5/5 2/3 2/6 3+5 0 1 1 1 2 15 19
16.12.25. 20.93 0/0 2/3 1/1 1+3 5 2 0 0 1 7 14
11.12.25. 25.18 1/1 5/5 3/4 0+5 1 3 2 0 1 20 24
05.12.25. 27.55 2/2 2/3 4/10 0+2 2 3 1 0 1 18 15
25.11.25. 18.05 0/0 1/2 2/4 0+6 2 2 0 0 2 8 10
21.11.25. 25.05 5/6 2/2 1/5 0+6 1 2 1 0 1 12 17
13.11.25. 24.67 1/2 3/5 2/5 0+5 2 3 2 0 1 13 15
11.11.25. 25.10 1/1 4/7 0/4 0+3 5 1 1 1 2 9 8
07.11.25. 26.85 2/2 3/6 2/3 0+2 1 0 0 0 1 14 17
30.10.25. 25.37 2/2 4/6 3/4 2+4 1 0 1 0 2 19 24
28.10.25. 23.62 1/1 5/9 2/4 1+5 2 0 0 0 1 17 20
23.10.25. 19.85 0/0 0/0 2/3 1+4 2 0 0 0 4 6 10
17.10.25. 18.60 0/0 0/1 2/5 2+2 3 2 1 1 2 6 8
15.10.25. 21.15 2/2 0/1 2/6 0+5 0 3 1 0 3 8 6
10.10.25. 16.53 2/2 0/2 1/2 0+1 0 1 0 1 4 5 1
03.10.25. 19.63 1/1 5/5 1/2 0+2 1 0 1 1 4 14 15
01.10.25. 21.65 0/0 0/3 1/3 0+0 2 3 0 0 0 3 0


Svi timovi