Azuolas
Tubelis
Pozicija KRILO
Cena 84
PIR332
Izabran 17
#10


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
03.02.26. 25.85 4/9 8/11 2/5 0+7 1 0 0 0 2 26 27
30.01.26. 30.18 0/0 3/5 1/3 1+3 1 0 0 1 4 9 8
22.01.26. 29.70 2/2 3/4 0/0 2+1 0 2 0 0 2 8 10
20.01.26. 17.95 0/1 7/9 0/1 1+3 1 0 2 0 3 14 15
15.01.26. 25.73 2/2 5/8 1/3 2+1 1 4 1 0 4 15 9
09.01.26. 24.65 2/3 3/6 3/5 1+4 1 2 1 1 3 17 16
06.01.26. 27.62 5/7 7/11 1/1 1+4 0 3 1 0 2 22 22
30.12.25. 24.25 2/2 5/7 0/1 2+6 0 1 0 0 3 12 15
23.12.25. 20.93 0/0 2/3 0/1 1+4 1 0 0 1 4 4 6
19.12.25. 11.43 0/0 3/4 0/0 2+0 1 2 0 0 2 6 5
17.12.25. 24.12 2/3 2/5 0/0 2+4 1 1 0 2 1 6 12
11.12.25. 29.62 0/0 7/9 1/1 3+8 4 3 0 3 3 17 26
04.12.25. 24.10 2/2 2/11 0/1 4+4 0 0 2 2 3 6 9
25.11.25. 30.02 0/0 3/12 3/4 6+1 1 1 0 0 3 15 10
20.11.25. 29.50 4/7 6/6 1/2 1+4 1 1 0 0 4 19 23
14.11.25. 24.43 3/3 8/9 1/2 1+4 0 1 1 0 4 22 24
12.11.25. 17.50 0/0 3/6 0/2 3+2 1 1 1 0 3 6 5
07.11.25. 13.98 6/8 1/3 1/1 3+5 0 0 1 2 2 11 19
30.10.25. 21.88 1/1 5/8 0/2 1+4 2 1 0 1 2 11 12
28.10.25. 18.77 2/2 4/5 0/2 2+5 1 0 1 1 2 10 16
23.10.25. 19.55 0/1 4/5 0/0 1+1 0 0 0 1 3 8 7
16.10.25. 25.65 1/1 5/7 1/3 2+3 0 2 1 0 2 14 12
14.10.25. 14.72 1/2 0/1 0/0 1+1 1 0 0 1 2 1 3
10.10.25. 7.80 3/3 2/2 0/0 0+0 0 1 0 0 4 7 4
03.10.25. 23.43 2/2 0/1 2/4 1+3 2 0 0 0 3 8 9
01.10.25. 15.07 2/3 2/3 1/2 1+1 0 1 1 0 3 9 8


Svi timovi