Saliou
Niang
Pozicija KRILO
Cena 74
PIR286
Izabran 21
#7


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
04.02.26. 31.28 2/2 3/5 0/0 3+1 2 0 1 0 2 8 12
30.01.26. 19.43 0/0 1/2 0/0 2+2 1 0 2 0 4 2 5
23.01.26. 22.95 1/2 3/5 0/0 3+1 3 2 1 1 1 7 12
21.01.26. 24.95 2/2 2/3 0/0 4+3 1 0 0 0 3 6 13
15.01.26. 31.48 5/7 6/9 0/1 7+10 3 1 2 1 3 17 36
08.01.26. 22.93 0/0 0/3 0/1 1+6 1 2 2 1 1 0 4
06.01.26. 27.47 1/1 5/6 0/1 5+2 2 2 0 1 3 11 15
02.01.26. 28.98 1/1 5/6 0/0 2+6 3 2 1 1 3 11 22
26.12.25. 23.97 1/2 3/3 0/1 0+4 1 1 2 0 2 7 10
19.12.25. 14.55 2/2 1/1 0/0 0+0 0 1 1 0 4 4 2
17.12.25. 16.17 0/2 4/5 0/0 1+2 2 2 0 0 2 8 9
12.12.25. 17.55 0/0 2/2 0/0 1+2 4 3 0 0 2 4 6
05.12.25. 6.27 0/0 0/1 0/0 0+0 0 1 1 0 0 0 -1
25.11.25. 19.18 0/0 0/0 1/1 0+2 1 1 0 0 3 3 2
21.11.25. 14.97 2/2 1/2 0/0 1+3 2 0 1 0 5 4 7
14.11.25. 21.27 0/0 2/4 0/0 3+3 4 0 1 0 3 4 10
11.11.25. 19.58 2/2 1/2 0/0 0+1 1 1 1 0 2 4 5
06.11.25. 30.08 6/6 6/8 0/0 4+8 3 1 1 1 1 18 35
30.10.25. 17.20 0/0 2/2 0/0 2+2 1 3 0 1 5 4 3
28.10.25. 20.07 0/0 3/5 0/0 0+1 1 1 1 0 0 6 5
24.10.25. 18.28 0/0 4/4 0/0 3+1 3 1 1 0 3 8 13
17.10.25. 17.87 0/0 3/3 0/0 2+4 1 1 0 0 1 6 12
15.10.25. 20.87 2/2 4/6 0/0 5+1 2 2 0 1 2 10 13
09.10.25. 21.95 2/4 4/5 0/0 2+6 0 4 1 0 5 10 12
03.10.25. 14.15 2/2 1/4 0/0 3+2 1 0 0 0 0 4 8
30.09.25. 26.58 0/0 6/8 0/0 1+3 3 1 1 0 2 12 16


Svi timovi