Bodian
Massa
Pozicija CENTAR
Cena 73
PIR121
Izabran 1
#10


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
04.02.26. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
30.01.26. 9.05 0/0 1/4 0/1 1+2 0 1 0 0 1 2 0
23.01.26. 5.62 1/2 1/1 0/0 0+1 0 2 1 0 0 3 3
20.01.26. 22.68 0/2 4/5 0/0 3+3 0 1 0 1 2 8 12
16.01.26. 7.35 0/0 0/2 0/0 1+0 0 1 0 0 3 0 -5
09.01.26. 0.37 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
06.01.26. 18.67 0/0 4/6 0/0 2+0 0 1 0 0 4 8 3
30.12.25. 20.62 0/1 4/6 0/0 5+1 1 1 0 0 4 8 12
23.12.25. 11.50 0/0 1/2 0/0 1+1 0 1 0 0 2 2 1
19.12.25. 17.47 0/0 2/5 0/0 1+2 2 3 0 1 3 4 1
17.12.25. 14.15 2/2 1/3 0/0 1+2 1 2 0 0 2 4 3
11.12.25. 23.13 0/0 3/6 0/0 1+3 1 0 0 0 2 6 9
04.12.25. 14.83 0/0 4/8 0/0 2+3 2 2 0 1 3 8 8
26.11.25. 25.98 0/0 5/10 0/0 3+6 1 2 2 0 5 10 11
19.11.25. 18.78 0/0 0/1 0/0 3+5 0 0 0 0 4 0 3
14.11.25. 18.58 1/2 0/2 0/0 0+5 0 3 1 2 4 1 1
12.11.25. 27.60 2/4 0/3 0/0 2+5 0 2 4 2 2 2 8
06.11.25. 23.98 0/0 3/7 0/0 0+4 0 2 1 0 4 6 4
30.10.25. 15.80 0/0 0/2 0/0 4+3 2 1 0 0 2 0 4
28.10.25. 11.47 0/0 1/1 0/0 2+2 0 4 1 0 2 2 2
23.10.25. 10.00 0/0 1/2 0/0 1+3 0 1 1 1 5 2 1
17.10.25. 17.10 0/0 2/2 0/0 1+3 0 1 1 1 3 4 7
15.10.25. 21.22 1/1 2/7 0/0 0+3 0 0 0 1 1 5 6
09.10.25. 19.20 3/3 4/4 0/0 1+4 2 2 0 1 4 11 17
03.10.25. 16.92 1/2 3/6 1/1 3+0 1 1 0 0 2 10 9
01.10.25. 12.08 0/0 1/1 0/0 0+4 0 2 0 0 4 2 1


Svi timovi