Braxton
Key
Pozicija KRILO
Cena 103
PIR225
Izabran 3
#7


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
22.05.25. 25.02 0/0 5/7 1/2 1+4 3 0 0 2 2 13 17
13.05.26. 18.95 4/4 4/6 0/0 0+6 0 1 0 1 3 12 14
08.05.26. 14.22 4/4 4/6 0/0 3+1 2 1 0 0 3 12 14
06.05.26. 15.15 0/0 2/4 0/2 2+1 2 1 1 0 3 4 3
30.04.26. 28.18 2/2 3/7 1/3 1+2 2 2 3 0 4 11 7
28.04.26. 23.42 0/0 6/6 0/4 2+3 0 0 0 1 3 12 12
17.04.26. 19.45 3/4 1/5 1/3 1+3 0 1 0 0 1 8 6
09.04.26. 21.90 4/4 2/3 0/3 2+3 1 1 1 0 2 8 13
07.04.26. 16.85 0/0 3/5 0/1 2+3 1 2 0 0 1 6 7
03.04.26. 8.12 0/0 0/0 0/1 0+0 0 0 0 1 0 0 0
27.03.26. 22.38 1/2 2/5 1/2 2+6 0 1 0 1 2 8 10
24.03.26. 23.42 1/3 4/5 1/2 2+1 3 1 1 1 3 12 14
19.03.26. 16.20 0/0 1/1 1/2 0+1 1 0 0 0 4 5 2
12.03.26. 21.92 0/0 2/6 1/3 2+3 1 0 1 0 2 7 4
05.03.26. 15.00 1/2 2/3 0/2 1+5 1 1 1 0 2 5 7
26.02.26. 15.03 0/0 4/5 2/3 2+4 1 0 1 2 1 14 20
12.02.26. 15.48 2/2 1/2 1/2 0+3 0 1 0 1 2 7 9
05.02.26. 22.80 3/4 1/4 2/3 0+4 1 1 0 0 3 11 12
03.02.26. 22.15 2/4 4/5 0/1 1+2 1 2 1 0 2 10 9
29.01.26. 10.12 0/0 0/0 0/1 0+1 0 2 1 0 4 0 -4
22.01.26. 19.87 2/2 2/4 0/3 0+3 1 0 1 1 5 6 4
20.01.26. 19.33 3/8 1/2 0/2 1+3 2 3 2 1 5 5 2
16.01.26. 11.83 0/0 0/1 0/1 0+2 1 1 0 0 1 0 0
08.01.26. 17.63 0/0 3/4 0/0 0+0 2 1 1 2 3 6 6
06.01.26. 19.47 4/5 3/5 0/1 3+3 3 1 1 0 4 10 15
30.12.25. 4.98 1/2 0/0 0/0 0+0 1 1 0 0 2 1 -1
23.12.25. 10.75 0/0 0/1 0/2 0+1 1 1 0 0 1 0 -3
18.12.25. 20.10 0/2 2/3 0/0 4+2 1 1 2 1 3 4 8
16.12.25. 20.37 1/2 1/4 0/0 2+3 1 1 3 0 3 3 6
11.12.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
05.12.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
25.11.25. 13.23 1/2 1/2 0/1 0+3 1 0 0 1 3 3 3
21.11.25. 11.23 0/0 2/2 0/2 1+1 1 1 1 2 3 4 4
13.11.25. 13.02 0/0 2/4 0/0 0+1 1 3 2 0 2 4 4
11.11.25. 12.18 1/4 0/1 0/0 1+3 0 2 0 0 3 1 -2
07.11.25. 9.02 0/0 0/1 1/1 0+2 0 0 1 0 2 3 3
30.10.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
28.10.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
23.10.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
17.10.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
15.10.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
10.10.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
03.10.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
01.10.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0


Svi timovi