Quinn
Ellis
Pozicija BEK
Cena 70
PIR406
Izabran 3
#3


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
16.04.26. 26.72 1/2 1/3 0/0 1+4 8 1 2 0 4 3 12
09.04.26. 23.68 1/2 1/1 2/4 3+5 7 2 0 0 1 9 21
07.04.26. 24.80 3/3 2/3 0/1 0+2 8 1 0 1 2 7 16
02.04.26. 21.40 4/4 2/3 0/2 0+2 4 5 2 0 3 8 9
26.03.26. 24.63 2/2 5/7 2/3 1+3 6 1 1 0 2 18 25
24.03.26. 25.25 1/1 2/4 0/2 0+3 5 0 0 0 4 5 6
20.03.26. 22.20 0/0 5/8 0/1 1+2 5 2 1 0 2 10 13
13.03.26. 23.57 6/6 3/5 0/0 0+4 3 2 0 0 3 12 14
05.03.26. 24.87 4/4 2/4 0/1 0+0 5 2 3 0 3 8 12
26.02.26. 26.92 4/5 1/4 0/2 2+2 10 1 0 0 1 6 14
13.02.26. 29.22 0/0 5/7 0/1 1+3 3 1 1 0 2 10 14
06.02.26. 25.13 0/0 5/5 1/2 2+3 1 3 0 0 3 13 13
03.02.26. 29.37 2/2 2/4 1/1 2+2 4 3 0 0 0 9 13
29.01.26. 31.80 0/0 1/2 3/4 1+4 4 3 0 0 4 11 12
22.01.26. 22.55 0/0 1/4 0/2 1+0 4 0 1 0 2 2 3
20.01.26. 24.32 0/0 4/4 0/1 1+1 1 2 0 0 3 8 5
15.01.26. 23.78 4/6 2/3 0/0 1+3 2 1 0 0 2 8 12
09.01.26. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
06.01.26. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
02.01.26. 26.65 1/1 3/6 0/3 3+2 4 1 2 0 3 7 9
23.12.25. 21.05 3/4 3/7 0/0 2+2 3 1 0 0 2 9 11
18.12.25. 30.22 4/4 3/4 1/3 0+2 5 3 2 0 2 13 18
16.12.25. 27.67 0/0 2/4 2/3 0+2 2 2 0 0 3 10 7
11.12.25. 35.13 3/4 1/3 1/2 2+0 8 4 2 1 3 8 12
05.12.25. 23.23 2/2 0/4 0/2 0+1 4 1 1 0 1 2 3
26.11.25. 27.12 1/2 0/3 0/1 1+3 6 1 0 0 3 1 4
20.11.25. 29.08 0/0 3/5 3/4 1+2 6 1 1 0 3 15 19
14.11.25. 29.60 2/3 4/6 2/2 0+2 5 1 0 1 1 16 22
12.11.25. 32.77 1/2 1/5 1/1 3+0 10 2 2 0 2 6 15
07.11.25. 32.25 2/2 3/5 2/5 0+1 4 1 1 0 3 14 14
30.10.25. 28.95 4/4 0/3 1/3 1+3 8 1 1 0 3 7 13
28.10.25. 19.28 0/0 3/4 0/1 0+1 2 2 0 0 1 6 4
23.10.25. 27.60 0/2 5/6 0/1 0+1 6 0 1 0 2 10 18
16.10.25. 23.38 0/0 6/8 1/1 1+1 3 2 1 0 0 15 18
14.10.25. 20.45 2/2 1/6 0/0 1+2 0 2 0 0 2 4 0
09.10.25. 17.82 2/2 0/3 0/1 1+2 2 1 0 0 3 2 1
02.10.25. 19.55 0/0 1/2 0/0 0+1 1 3 0 1 2 2 2
30.09.25. 11.78 0/1 1/2 0/1 0+0 2 2 2 0 1 2 2


Svi timovi