Marcio
Santos
Pozicija CENTAR
Cena 69
PIR165
Izabran 2
#3


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
03.02.26. 23.08 3/4 4/6 2/3 1+1 1 2 0 1 3 17 17
29.01.26. 16.25 4/4 2/4 0/0 3+0 2 1 1 1 5 8 12
22.01.26. 14.83 1/1 2/4 0/3 1+2 0 0 1 0 2 5 4
20.01.26. 13.67 2/2 0/0 1/2 0+1 0 2 2 0 4 5 3
15.01.26. 21.70 3/6 3/4 1/4 1+1 1 2 3 1 4 12 12
08.01.26. 17.50 4/5 0/3 1/2 3+1 0 2 0 0 3 7 6
06.01.26. 18.28 4/7 3/4 0/1 1+2 0 0 1 0 2 10 12
02.01.26. 6.28 0/0 0/1 0/1 0+0 0 0 0 0 5 0 -6
26.12.25. 17.72 2/3 4/6 0/2 1+1 2 2 1 1 4 10 8
18.12.25. 16.40 4/4 3/3 0/3 0+0 0 0 0 0 2 10 7
16.12.25. 10.30 2/2 1/2 0/0 1+0 0 0 0 0 2 4 6
11.12.25. 12.90 0/0 1/1 0/0 0+1 2 2 0 0 4 2 2
04.12.25. 16.00 3/4 2/5 0/2 1+1 2 0 1 1 5 7 6
26.11.25. 16.10 0/0 1/2 2/3 0+1 1 3 0 2 5 8 4
21.11.25. 25.78 4/4 3/4 3/6 1+2 1 2 2 0 4 19 18
13.11.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
11.11.25. 3.27 0/0 0/0 0/0 0+1 0 0 0 0 1 0 0
06.11.25. 16.32 0/0 2/3 0/1 0+2 1 1 0 0 4 4 1
30.10.25. 10.68 3/4 0/0 1/1 0+0 0 0 0 0 4 6 3
28.10.25. 7.77 2/2 1/2 1/1 1+0 0 1 1 0 2 7 6
22.10.25. 7.52 1/2 0/0 0/0 0+0 0 1 0 0 3 1 0
16.10.25. 16.65 1/1 3/3 0/1 0+2 0 3 0 0 5 7 2
14.10.25. 18.92 4/4 1/2 4/4 0+1 1 2 1 1 3 18 19
08.10.25. 20.10 3/4 0/0 1/1 0+1 1 0 2 0 3 6 11
03.10.25. 14.85 5/6 0/2 1/2 3+1 2 1 0 0 3 8 9
30.09.25. 14.05 2/2 2/3 0/1 0+0 0 2 0 1 2 6 3


Svi timovi