Gabriel
Deck
Pozicija KRILO
Cena 115
PIR183
Izabran 12
#14


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
06.02.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
04.02.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
31.01.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
23.01.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
16.01.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
14.01.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
10.01.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
03.01.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
26.12.24. 24.52 1/2 1/2 1/1 1+4 3 0 1 0 2 6 13
19.12.24. 17.88 5/6 2/2 1/2 0+2 1 1 1 0 0 12 16
17.12.24. 31.75 7/10 2/5 0/4 1+7 1 1 0 1 1 11 14
12.12.24. 24.77 1/3 3/6 1/1 0+0 1 2 0 0 4 10 2
05.12.24. 22.23 0/0 2/4 1/1 1+3 3 1 0 0 1 7 9
03.12.24. 29.68 2/4 6/9 1/4 2+2 3 5 2 0 2 17 14
28.11.24. 27.32 1/2 1/3 0/1 1+2 2 2 0 0 3 3 2
21.11.24. 20.38 2/4 1/2 1/1 0+0 3 1 1 0 1 7 7
14.11.24. 25.37 2/2 4/5 0/2 2+4 2 3 0 0 4 10 10
12.11.24. 22.42 2/2 2/2 0/1 1+5 1 1 1 0 3 6 11
07.11.24. 31.52 2/2 3/4 1/2 1+2 2 0 0 1 1 11 15
31.10.24. 30.55 1/1 3/5 0/2 1+3 2 0 0 1 3 7 8
29.10.24. 32.65 0/0 6/10 0/2 1+1 1 2 2 0 2 12 8
24.10.24. 17.87 0/0 2/3 2/3 3+2 0 2 0 0 1 10 10
17.10.24. 23.47 3/4 1/3 2/4 1+2 0 0 1 0 0 11 11
15.10.24. 25.78 0/0 4/5 1/3 0+0 2 0 1 1 2 11 11
10.10.24. 23.82 2/4 4/5 0/1 0+1 0 0 0 0 2 10 8
03.10.24. 27.53 3/4 4/4 0/1 0+5 1 1 0 0 2 11 14


Svi timovi