Marqius
Nowell
Pozicija BEK
Cena 95
PIR165
Izabran 0
#3


Datum VS Min 1P 2P 3P Skok O+D Ast Izg Ukr Blk Faul Poen PIR
10.04.26. 9.98 0/0 0/0 0/2 0+0 1 0 0 0 2 0 -2
07.04.26. 21.37 2/2 2/2 2/6 0+1 5 1 1 0 2 12 16
03.04.26. 16.70 2/2 0/1 0/2 2+0 2 0 0 0 5 2 -3
27.03.26. 22.87 0/0 0/0 1/3 0+1 5 1 2 0 3 3 6
25.03.26. 5.75 0/0 1/1 0/1 0+0 1 0 0 0 1 2 1
19.03.26. 2.47 0/0 0/1 0/0 1+0 0 0 0 0 1 0 -1
12.03.26. 12.75 1/1 1/2 2/4 1+1 2 0 0 0 1 9 10
06.03.26. 9.77 3/3 0/0 1/3 0+1 2 0 0 0 1 6 7
26.02.26. 18.97 3/4 2/3 2/4 0+3 1 1 1 0 2 13 13
13.02.26. 6.07 0/0 1/1 0/1 0+0 1 0 0 0 2 2 -1
06.02.26. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
03.02.26. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
30.01.26. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
23.01.26. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
20.01.26. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
15.01.26. 11.80 2/2 0/0 1/3 0+2 2 1 0 0 2 5 7
09.01.26. 11.62 0/0 2/3 0/2 0+0 3 1 0 0 0 4 3
07.01.26. 15.53 0/0 0/1 3/4 0+0 2 3 4 0 4 9 8
02.01.26. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
23.12.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
19.12.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
17.12.25. 0.00 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 0 0
11.12.25. 4.52 0/0 0/0 0/0 0+1 2 0 0 0 1 0 4
05.12.25. 12.85 2/2 1/3 1/2 0+1 3 2 1 0 1 7 6
25.11.25. 20.35 0/1 3/4 0/3 0+1 5 2 0 0 2 6 5
21.11.25. 19.73 4/4 1/2 2/4 0+2 8 1 0 0 2 12 20
13.11.25. 10.47 0/0 2/2 0/1 1+1 2 1 0 0 1 4 5
11.11.25. 8.48 0/0 0/1 0/2 0+0 2 1 1 0 1 0 -3
06.11.25. 18.50 0/0 0/2 3/7 0+0 4 1 0 0 1 9 4
31.10.25. 22.52 0/0 2/3 1/3 0+3 5 2 0 0 4 7 8
28.10.25. 6.32 0/0 0/0 0/0 0+0 1 0 0 0 0 0 1
23.10.25. 18.05 1/2 1/1 2/5 0+1 5 2 1 0 2 9 11
17.10.25. 26.77 0/0 0/2 1/3 0+1 7 1 1 0 2 3 4
15.10.25. 27.40 2/2 3/4 2/6 1+4 5 2 1 0 2 14 22
09.10.25. 17.85 0/2 4/6 1/8 0+0 3 1 3 0 3 11 7
03.10.25. 9.62 2/2 1/1 0/2 0+0 3 0 1 0 2 4 7
30.09.25. 13.83 1/2 1/1 1/4 0+1 2 4 1 0 3 6 0


Svi timovi